TSE 부동산 지수
2025.05.30-
2,056.69 16.04 0.79% 시가2,028.36 고가2,056.98 저가2,026.70
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-14 | 1,383.72 | 8.12 | 1,383.18 | 1,386.27 | 1,377.39 | 43919 |
2023-02-13 | 1,375.60 | 0.60 | 1,381.74 | 1,387.59 | 1,372.05 | 53263 |
2023-02-10 | 1,375.00 | -21.51 | 1,380.50 | 1,383.10 | 1,362.67 | 58834 |
2023-02-09 | 1,396.51 | 0.56 | 1,387.39 | 1,399.94 | 1,387.35 | 42655 |
2023-02-08 | 1,395.95 | 1.74 | 1,400.87 | 1,404.34 | 1,388.47 | 39805 |
2023-02-07 | 1,394.21 | -10.98 | 1,408.53 | 1,412.25 | 1,393.00 | 36498 |
2023-02-06 | 1,405.19 | 27.07 | 1,397.85 | 1,411.69 | 1,397.68 | 42507 |
2023-02-03 | 1,378.12 | -8.60 | 1,379.94 | 1,383.79 | 1,375.68 | 38241 |
2023-02-02 | 1,386.72 | -9.61 | 1,399.77 | 1,400.53 | 1,381.33 | 40452 |
2023-02-01 | 1,396.33 | -12.32 | 1,418.39 | 1,421.04 | 1,391.84 | 44822 |
2023-01-31 | 1,408.65 | -12.43 | 1,427.28 | 1,427.99 | 1,406.87 | 41728 |
2023-01-30 | 1,421.08 | -1.45 | 1,420.24 | 1,424.52 | 1,416.44 | 43949 |
2023-01-27 | 1,422.53 | -8.17 | 1,435.61 | 1,435.61 | 1,420.92 | 43869 |
2023-01-26 | 1,430.70 | 15.68 | 1,420.67 | 1,432.31 | 1,418.19 | 40566 |
2023-01-25 | 1,415.02 | 2.00 | 1,410.47 | 1,420.59 | 1,407.45 | 40899 |
2023-01-24 | 1,413.02 | 14.35 | 1,405.36 | 1,414.24 | 1,401.35 | 45068 |
2023-01-23 | 1,398.67 | 7.07 | 1,404.15 | 1,404.15 | 1,395.30 | 41324 |
2023-01-20 | 1,391.60 | 15.17 | 1,381.70 | 1,392.88 | 1,380.74 | 43004 |
2023-01-19 | 1,376.43 | -15.22 | 1,377.34 | 1,390.87 | 1,375.02 | 45454 |
2023-01-18 | 1,391.65 | 23.24 | 1,371.95 | 1,406.34 | 1,362.98 | 57484 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.