코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.01.22 13:01:26
제목 : 코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶어려웠던 주식 투자, 새로운 세계가 보입니다. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이라이콤(041520) | 6,350 | -7.05% | 6,810 | 0.00% | 6,350 |
2 | 와토스코리아(079000) | 4,780 | -3.49% | 4,870 | -1.44% | 4,850 |
3 | 코센(009730) | 4,935 | -3.36% | 5,060 | +13.45% | 4,350 |
4 | 코리아에프티(123410) | 3,960 | -3.17% | 4,095 | +6.17% | 3,730 |
5 | 타이거일렉(219130) | 23,550 | -2.28% | 24,100 | +7.78% | 21,850 |
6 | 하이소닉(106080) | 6,190 | -2.07% | 6,270 | +3.17% | 6,000 |
7 | 지니틱스(303030) | 1,647 | -1.97% | 1,672 | +5.11% | 1,567 |
8 | 에코앤드림(101360) | 28,050 | -1.74% | 28,750 | -15.26% | 33,100 |
9 | 디티앤씨알오(383930) | 11,320 | -1.73% | 11,530 | -5.03% | 11,920 |
10 | 손오공(066910) | 2,865 | -1.71% | 2,920 | +0.35% | 2,855 |
11 | 메드팩토(235980) | 8,000 | -1.60% | 8,140 | -1.36% | 8,110 |
12 | 큐알티(405100) | 28,600 | -1.55% | 28,950 | +13.49% | 25,200 |
13 | 한컴위드(054920) | 4,830 | -1.53% | 4,890 | +12.59% | 4,290 |
14 | 파인디지털(038950) | 4,860 | -1.51% | 4,960 | -2.80% | 5,000 |
15 | 동일철강(023790) | 1,378 | -1.51% | 1,394 | -2.89% | 1,419 |
16 | 다보링크(340360) | 2,065 | -1.44% | 2,080 | +6.44% | 1,940 |
17 | 세진티에스(067770) | 2,765 | -1.43% | 2,800 | -2.30% | 2,830 |
18 | 웰킵스하이텍(043590) | 1,762 | -1.40% | 1,781 | +4.26% | 1,690 |
19 | SG(255220) | 1,456 | -1.36% | 1,466 | +0.83% | 1,444 |
20 | 에이직랜드(445090) | 57,800 | -1.36% | 58,900 | +11.37% | 51,900 |
기준시간 : 13:01
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.22 15:30
이엘씨 | 5,000 | 90 | -1.77% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
日정부, 저소득층 보조금 등 경제대책 추진…126조원 추경
-
2
킨텍스 게임 페스티벌서 또 폭탄 테러 예고…대피 소동
-
3
최태원, 탄소감축 성과 예측해 인센티브 지급 'EPC' 제안(종합)
-
4
KB증권 '수수료 우회수취' 벌금 5억 확정…라임 사기판매 무죄(종합)
-
5
'라임 펀드 판매' KB증권, 대법서 벌금 5억 확정
-
6
BBQ 등 치킨프랜차이즈, 배달 치킨값 인상추진…소비자 부담
-
7
당정 "미국 新행정부 정책동향 주시…증시 체질개선 속도"(종합)
-
8
'수장 피소' 印 아다니그룹 37조 증발 하루만에 주가 급반등
-
9
“계속 보유해야 할까요?”…갓비디아·갓슬라 외친 서학개미들, 앞으로 전략은