삼성중공업

(010140)    I    코스피 운수장비 다이아몬드클럽 05.16 15:32
14,550 전일 14,420 고가 14,720 상한가 18,740 거래량
(주)
4,083,957
130 0.90% 시가 14,460 저가 14,430 하한가 10,100 거래대금
(백만)
59,536
연중 최고 15,840
연중 최저 8,790
자본금(억) 8,800
상장주식수(천주) 880,000
시가총액(백만) 12,804,000
외국인보유비중 29.87 %
PER/EPS 192.27 / 75
매도잔량 호가 매수잔량
55,311 14,650
33,520 14,640
25,662 14,630
9,353 14,620
8,973 14,610
18,296 14,600
6,659 14,590
4,188 14,580
3,864 14,570
29,378 14,560
14,550 1,275
14,540 4,552
14,530 22,082
14,520 11,049
14,510 16,229
14,500 20,633
14,490 25,322
14,480 13,551
14,470 14,002
14,460 8,072
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
195,204 -58,437 136,767
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:30:23 14,550 130 91,293 4,083,957
15:19:57 14,560 140 71 3,992,664
15:19:57 14,560 140 100 3,992,593
15:19:56 14,550 130 277 3,992,493
15:19:55 14,560 140 10 3,992,216
15:19:55 14,560 140 1 3,992,206
15:19:54 14,560 140 60 3,992,205
15:19:54 14,560 140 9 3,992,145
15:19:53 14,560 140 148 3,992,136
15:19:50 14,560 140 6 3,991,988
15:19:50 14,560 140 3 3,991,982
15:19:49 14,550 130 5 3,991,979
15:19:49 14,560 140 1,000 3,991,974
15:19:47 14,560 140 20 3,990,974
15:19:47 14,560 140 7 3,990,954
15:19:45 14,550 130 76 3,990,947
15:19:45 14,560 140 189 3,990,871
15:19:43 14,560 140 1 3,990,682
15:19:42 14,560 140 9 3,990,681
15:19:42 14,560 140 80 3,990,672
15:19:41 14,560 140 3 3,990,592
15:19:41 14,560 140 1 3,990,589
15:19:40 14,560 140 2 3,990,588
15:19:40 14,550 130 1 3,990,586

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

05.16 20:54 더보기 >