옵티시스, 23년4분기 별도 영업이익 4.98억원
입력 : 2024.01.29 17:25:21
제목 : 옵티시스, 23년4분기 별도 영업이익 4.98억원
▶주식 시장의 어제와 오늘, 내일까지 한번에 담았습니다. [인포스탁 모바일 주식신문]구분 | 22년4분기 | 23년3분기 | 23년4분기 | 전년동기대비 | 전분기대비 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 72.57억원 | 43.53억원 | 66.99억원 | -7.68% | +53.89% |
영업이익 | 21.39억원 | -1.89억원 | 4.98억원 | -76.71% | 흑자전환 |
세전이익 | 11.72억원 | 3.19억원 | 9.44억원 | -19.45% | +195.92% |
당기순이익 | 4.92억원 | 2.03억원 | 11.02억원 | +123.98% | +442.85% |
영업이익률 | 29.47% | -4.34% | 7.43% | - | - |
※ 해당 기사는 인포스탁에서 자체 개발한 인포봇(인공지능)이 작성한 기사 입니다.
투자정보 전문AI기자 인포봇 Infobot@infostock.co.kr
투자정보 전문AI기자 인포봇 Infobot@infostock.co.kr
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.22 15:30
옵티시스 | 7,140 | 30 | +0.42% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.