코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.03.11 13:01:34
제목 : 코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶주식 시장의 어제와 오늘, 내일까지 한번에 담았습니다. [인포스탁 모바일 주식신문]순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이화산업(000760) | 15,000 | -2.93% | 15,370 | +0.47% | 14,930 |
2 | 한국특강(007280) | 1,703 | -2.62% | 1,754 | -3.24% | 1,760 |
3 | 플레이그램(009810) | 599 | -1.64% | 608 | -2.28% | 613 |
4 | 우진플라임(049800) | 2,840 | -1.22% | 2,875 | -0.53% | 2,855 |
5 | LIG넥스원(079550) | 182,400 | -1.19% | 185,200 | -0.49% | 183,300 |
6 | 대구백화점(006370) | 8,580 | -1.16% | 8,620 | +0.35% | 8,550 |
7 | 한올바이오파마(009420) | 38,850 | -1.14% | 39,350 | +0.65% | 38,600 |
8 | 국보(001140) | 2,275 | -1.09% | 2,295 | -3.40% | 2,355 |
9 | KIB플러그에너지(015590) | 384 | -1.03% | 389 | -2.04% | 392 |
10 | 대림통상(006570) | 2,920 | -1.01% | 2,970 | -2.01% | 2,980 |
11 | 화천기계(010660) | 4,960 | -1.00% | 4,990 | +10.22% | 4,500 |
12 | 신세계건설(034300) | 10,890 | -1.00% | 11,000 | +1.87% | 10,690 |
13 | 한전기술(052690) | 73,700 | -0.94% | 74,600 | +4.84% | 70,300 |
14 | 동일고무벨트(163560) | 9,630 | -0.93% | 9,720 | +0.31% | 9,600 |
15 | 코웨이(021240) | 53,900 | -0.92% | 54,300 | -1.46% | 54,700 |
16 | 드림텍(192650) | 11,210 | -0.88% | 11,310 | +6.97% | 10,480 |
17 | CJ CGV(079160) | 5,720 | -0.87% | 5,780 | +1.42% | 5,640 |
18 | 롯데정보통신(286940) | 34,500 | -0.86% | 34,850 | +1.62% | 33,950 |
19 | 광전자(017900) | 2,365 | -0.84% | 2,390 | -1.25% | 2,395 |
20 | KSS해운(044450) | 8,540 | -0.81% | 8,610 | +0.35% | 8,510 |
기준시간 : 13:01
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.22 15:30
이화산업 | 10,480 | 80 | -0.76% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.