코스닥 거래량 갱신 상위 20종목(20일 기준)
입력 : 2024.03.29 16:00:08
제목 : 코스닥 거래량 갱신 상위 20종목(20일 기준)
▶고수일지도, 이세계 주린이였던 내가 여기선 주식 고수일지도!순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 당일 거래량 |
기간 내 종전 최대 거래량 | 기간 내 종전 최대 거래량 대비(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 크린앤사이언스(045520) | 7,140 | +4.54% | 1,755,708 | 30,477 | +5,660.76 |
2 | 우리산업(215360) | 16,750 | +22.26% | 3,950,799 | 82,784 | +4,672.42 |
3 | 케이엠(083550) | 4,870 | +7.74% | 1,983,782 | 102,631 | +1,832.93 |
4 | 덕우전자(263600) | 7,530 | +3.29% | 5,702,481 | 919,563 | +520.13 |
5 | 나라셀라(405920) | 4,860 | +1.25% | 892,012 | 152,960 | +483.17 |
6 | 위닉스(044340) | 9,300 | -0.21% | 188,690 | 34,942 | +440.01 |
7 | 하이소닉(106080) | 5,620 | +14.69% | 837,585 | 164,090 | +410.44 |
8 | 뉴보텍(060260) | 658 | +7.17% | 8,848,788 | 1,853,050 | +377.53 |
9 | 코디(080530) | 2,910 | +10.44% | 5,639,493 | 1,193,108 | +372.67 |
10 | 원익IPS(240810) | 41,500 | +13.70% | 8,766,764 | 2,001,749 | +337.96 |
11 | 뉴프렉스(085670) | 8,720 | +15.19% | 23,685,343 | 5,461,795 | +333.65 |
12 | 우리산업홀딩스(072470) | 3,950 | +7.05% | 1,418,552 | 430,559 | +229.47 |
13 | 뷰웍스(100120) | 28,950 | +1.22% | 96,235 | 29,328 | +228.13 |
14 | 테스(095610) | 21,850 | +8.17% | 1,414,984 | 436,183 | +224.40 |
15 | 아모센스(357580) | 10,930 | +1.58% | 818,622 | 258,275 | +216.96 |
16 | 휴네시온(290270) | 4,455 | +2.18% | 115,760 | 37,386 | +209.63 |
17 | 디알텍(214680) | 3,475 | +6.92% | 8,133,718 | 2,701,842 | +201.04 |
18 | 한양디지텍(078350) | 19,230 | +9.76% | 1,557,916 | 581,037 | +168.13 |
19 | 엘티씨(170920) | 14,480 | +17.63% | 1,351,656 | 540,294 | +150.17 |
20 | 이오테크닉스(039030) | 208,500 | +8.65% | 814,850 | 331,690 | +145.67 |
* 본 자료는 당일 거래량 5천 주 이상 종목 중 당일 거래량이 20일 이내 최대 종전 거래량을 갱신한 종목들의 리스트입니다.
* 기간내 종전 최대 거래량 대비(%) = (당일 거래량 - 기간내 종전 최대 거래량)/기간내 종전 최대 거래량* 100
* 기간내 종전 최대 거래량 대비(%) = (당일 거래량 - 기간내 종전 최대 거래량)/기간내 종전 최대 거래량* 100
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.22 15:30
크린앤사이언스 | 4,550 | 50 | -1.09% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.