코스닥 거래량 갱신 상위 20종목(20일 기준)
입력 : 2024.05.28 16:00:27
제목 : 코스닥 거래량 갱신 상위 20종목(20일 기준)
▶살껄, 팔껄, 존버할껄 껄껄껄 껄무새 되지 말고, 주식신문 볼껄순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 당일 거래량 |
기간 내 종전 최대 거래량 | 기간 내 종전 최대 거래량 대비(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 진영(285800) | 4,150 | +26.14% | 7,864,921 | 114,192 | +6,787.45 |
2 | TJ미디어(032540) | 5,920 | +5.53% | 2,533,981 | 61,218 | +4,039.27 |
3 | 3S(060310) | 2,755 | +12.45% | 28,998,638 | 782,528 | +3,605.76 |
4 | 프로이천(321260) | 2,800 | +7.69% | 13,032,450 | 382,509 | +3,307.10 |
5 | 씨엑스아이(900120) | 115 | +6.48% | 43,210,633 | 1,559,521 | +2,670.76 |
6 | 우리손에프앤지(073560) | 1,510 | +2.72% | 4,491,007 | 182,217 | +2,364.65 |
7 | 라온테크(232680) | 8,160 | +0.62% | 937,785 | 62,392 | +1,403.05 |
8 | 디지아이(043360) | 2,470 | +8.57% | 274,122 | 27,591 | +893.52 |
9 | 에너토크(019990) | 10,240 | +21.18% | 20,535,641 | 2,305,849 | +790.59 |
10 | 이스트아시아홀딩스(900110) | 99 | +7.61% | 186,124,080 | 22,365,946 | +732.18 |
11 | 엑시콘(092870) | 21,100 | +9.33% | 6,667,507 | 1,438,134 | +363.62 |
12 | 압타바이오(293780) | 6,100 | +16.86% | 3,237,807 | 707,209 | +357.83 |
13 | 글로벌에스엠(900070) | 450 | +4.41% | 534,217 | 120,289 | +344.11 |
14 | 메디톡스(086900) | 141,100 | +8.79% | 337,386 | 76,589 | +340.51 |
15 | 우리로(046970) | 1,434 | +3.17% | 900,808 | 245,839 | +266.42 |
16 | 솔브레인(357780) | 343,500 | +11.35% | 166,616 | 45,715 | +264.47 |
17 | 루멘스(038060) | 1,283 | +5.86% | 431,125 | 123,808 | +248.22 |
18 | 위닉스(044340) | 8,310 | -5.25% | 155,329 | 45,568 | +240.87 |
19 | 코메론(049430) | 9,240 | +5.60% | 131,280 | 38,552 | +240.53 |
20 | 엘엠에스(073110) | 8,890 | +18.85% | 1,176,046 | 365,376 | +221.87 |
* 본 자료는 당일 거래량 5천주 이상 종목 중 당일 거래량이 20일 이내 최대 종전 거래량을 갱신한 종목들의 리스트입니다.
* 기간내 종전 최대 거래량 대비(%) = (당일 거래량 - 기간내 종전 최대 거래량)/기간내 종전 최대 거래량* 100
* 기간내 종전 최대 거래량 대비(%) = (당일 거래량 - 기간내 종전 최대 거래량)/기간내 종전 최대 거래량* 100
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.08 15:30
진영 | 2,575 | 50 | +1.98% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
이수페타시스, 5,498.19억원 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정
-
2
트럼프랠리에 힘 보탠 Fed 금리 추가인하에 또 최고치
-
3
제이오, 420억원 규모 전환사채권 발행 결정
-
4
주식대차거래 잔고감소 상위종목(코스피)
-
5
한울소재과학, 90억원 규모 제3자배정 유상증자 결정
-
6
주식대차거래 잔고증가 상위종목(코스피)
-
7
주식대차거래 잔고감소 상위종목(코스닥)
-
8
신규 기술과 혁신으로 주목받는 골프존, 오늘의 AI 추천 종목으로 선정!
-
9
한울소재과학, 70억원 규모 제3자배정 유상증자 결정
-
10
[표] 외국환율고시표
11.08 19:40
더보기 >