코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.06.11 13:33:12
제목 : 코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶쉬워질지도, 인포스탁 주식신문 경험해보면 어려웠던 주식투자 쉬워질지도!순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 아진엑스텍(059120) | 12,720 | 23.48% | 10,220 | +24.34% | 10,230 |
2 | 케어젠(214370) | 24,400 | 6.58% | 22,800 | +7.96% | 22,600 |
3 | 휴젤(145020) | 246,500 | 6.51% | 230,500 | +15.73% | 213,000 |
4 | 이랜시스(264850) | 6,950 | 5.03% | 6,560 | +7.59% | 6,460 |
5 | 삼천당제약(000250) | 129,500 | 4.68% | 124,000 | +6.58% | 121,500 |
6 | 대명소노시즌(007720) | 540 | 4.52% | 531 | -0.18% | 541 |
7 | 브이씨(365900) | 4,745 | 4.00% | 4,755 | +0.53% | 4,720 |
8 | 빛과전자(069540) | 3,540 | 3.98% | 3,390 | +4.89% | 3,375 |
9 | 에브리봇(270660) | 22,900 | 3.36% | 22,300 | +4.57% | 21,900 |
10 | 쇼박스(086980) | 3,685 | 3.08% | 3,570 | +3.95% | 3,545 |
11 | 케어랩스(263700) | 3,995 | 3.03% | 3,965 | +0.38% | 3,980 |
12 | 엑스플러스(373200) | 1,860 | 2.87% | 1,809 | +8.39% | 1,716 |
13 | 켐트로스(220260) | 7,400 | 2.36% | 7,200 | +7.71% | 6,870 |
14 | 인카금융서비스(211050) | 5,570 | 2.20% | 5,460 | +2.58% | 5,430 |
15 | 파인디지털(038950) | 4,260 | 2.04% | 4,165 | +1.43% | 4,200 |
16 | 코오롱티슈진(950160) | 14,880 | 1.99% | 14,560 | +2.06% | 14,580 |
17 | 알에스오토메이션(140670) | 18,150 | 1.97% | 17,780 | +3.89% | 17,470 |
18 | 바른손(018700) | 1,408 | 1.81% | 1,384 | +0.57% | 1,400 |
19 | 엔젤로보틱스(455900) | 37,150 | 1.78% | 36,550 | +2.34% | 36,300 |
20 | 드림인사이트(362990) | 2,665 | 1.72% | 2,615 | +3.29% | 2,580 |
기준시간 : 13:30
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.22 15:30
아진엑스텍 | 6,630 | 0 | 0% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
日정부, 저소득층 보조금 등 경제대책 추진…126조원 추경
-
2
킨텍스 게임 페스티벌서 또 폭탄 테러 예고…대피 소동
-
3
최태원, 탄소감축 성과 예측해 인센티브 지급 'EPC' 제안(종합)
-
4
KB증권 '수수료 우회수취' 벌금 5억 확정…라임 사기판매 무죄(종합)
-
5
'라임 펀드 판매' KB증권, 대법서 벌금 5억 확정
-
6
BBQ 등 치킨프랜차이즈, 배달 치킨값 인상추진…소비자 부담
-
7
당정 "미국 新행정부 정책동향 주시…증시 체질개선 속도"(종합)
-
8
'수장 피소' 印 아다니그룹 37조 증발 하루만에 주가 급반등
-
9
“계속 보유해야 할까요?”…갓비디아·갓슬라 외친 서학개미들, 앞으로 전략은