전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
입력 : 2024.07.05 14:57:07
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
▶대박날지도, 인포스탁 모바일 주식신문과 함께라면, 계좌 대박날지도!순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이노진(344860) | 15,685.28% | 29,155 | 4,602,197 | 2,665 | +30.00% |
2 | 유니테크노(241690) | 13,874.51% | 78,546 | 10,976,418 | 4,510 | +27.40% |
3 | 에이에프더블류(312610) | 6,178.39% | 14,367 | 902,017 | 1,695 | +5.94% |
4 | 제이엔케이글로벌(126880) | 5,746.98% | 63,125 | 3,690,908 | 3,745 | +1.08% |
5 | 이랜시스(264850) | 5,611.91% | 176,164 | 10,062,325 | 6,020 | +5.61% |
6 | 아미노로직스(074430) | 4,526.64% | 105,790 | 4,894,518 | 1,376 | +4.40% |
7 | 에브리봇(270660) | 4,398.76% | 73,420 | 3,302,989 | 20,900 | +9.94% |
8 | 레몬(294140) | 4,039.54% | 48,434 | 2,004,944 | 3,400 | +20.78% |
9 | 캐스텍코리아(071850) | 3,765.57% | 35,639 | 1,377,651 | 1,134 | -19.57% |
10 | 라온테크(232680) | 3,705.07% | 18,233 | 693,779 | 8,420 | +2.18% |
11 | 파워넷(037030) | 3,121.03% | 29,345 | 945,212 | 2,690 | +2.67% |
12 | 와이엠텍(273640) | 3,010.08% | 71,017 | 2,208,685 | 13,570 | +8.82% |
13 | 이렘(009730) | 2,539.01% | 160,188 | 4,227,372 | 2,090 | +21.94% |
14 | 국순당(043650) | 2,511.90% | 93,120 | 2,432,197 | 6,250 | +2.63% |
15 | 드림씨아이에스(223250) | 2,511.16% | 146,739 | 3,831,590 | 4,070 | +13.37% |
16 | 드림인사이트(362990) | 2,140.12% | 19,712 | 441,572 | 2,645 | +1.54% |
17 | 강스템바이오텍(217730) | 2,106.39% | 561,010 | 12,378,063 | 2,060 | -29.93% |
18 | 아이센스(099190) | 2,096.77% | 85,475 | 1,877,690 | 21,400 | +17.52% |
19 | 에스에이티이엔지(351320) | 2,084.76% | 90,912 | 1,986,208 | 1,850 | +10.45% |
20 | 바이넥스(053030) | 1,973.43% | 760,069 | 15,759,533 | 18,050 | +16.23% |
기준시간 : 14:57
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.08 15:30
이노진 | 1,843 | 9 | +0.49% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
길어지는 '면세점 겨울' 신세계마저 적자전환
-
2
이수페타시스, 5,498.19억원 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정
-
3
트럼프랠리에 힘 보탠 Fed 금리 추가인하에 또 최고치
-
4
"트럼프 됐으니 오르려나"…韓증시 돌아온 개미
-
5
셀트리온, 3분기 매출 31% 늘었다
-
6
한발 물러난 고려아연…유상증자 철회 수순
-
7
제이오, 420억원 규모 전환사채권 발행 결정
-
8
한울소재과학, 90억원 규모 제3자배정 유상증자 결정
-
9
에어레인 첫날 24% 뚝 연일 죽쑤는 새내기株
-
10
신규 기술과 혁신으로 주목받는 골프존, 오늘의 AI 추천 종목으로 선정!
11.08 19:29
더보기 >