회사명 | 보고자명 | 증감 | 변동후 | ||
변동수량㈜ | 변동비율(%) | 주식 등의 수㈜ | 지분율(%) | ||
네오펙트(290660) | 스칸디신기술조합제278호 | -5,081,669 | -6.54 | 15,690,714 | 33.92 |
모비릭스(348030) | ㈜네오위즈 | -310,000 | -3.23 | 950,184 | 9.89 |
빌리언스(044480) | 휴마시스주식회사 | +243,462 | +0.21 | 28,196,025 | 52.67 |
아이비김영(339950) | 메가스터디교육(주) | +15,002 | +0.03 | 29,133,821 | 64.82 |
아이오케이(078860) | (주)디모아 | +1,438,848 | +18.39 | 2,299,996 | 35.41 |
육일씨엔에쓰(191410) | 구자옥 | +384,468 | -4.46 | 6,747,998 | 49.1 |
제이스코홀딩스(023440) | (주)캐디언스시스템 | 0 | -0.03 | 6,052,211 | 10.31 |
진양화학(051630) | (주)진양홀딩스 | +15,000 | +0.1 | 10,619,000 | 67.21 |
한국화장품(123690) | (주)한국화장품제조 | -368,098 | -2.3 | 8,138,658 | 50.65 |
한싹(430690) | 이주도 | -500,000 | -4.59 | 5,935,069 | 54.47 |
한주에이알티(058450) | (주)알에프텍 | +2,019,678 | +8.75 | 5,630,421 | 38.96 |
협진(138360) | (주)신록성장 | +6,150,000 | +12.72 | 6,150,000 | 12.72 |
효성첨단소재(298050) | (주)에이치에스효성 | +1,045,184 | +23.33 | 1,045,184 | 23.33 |
효성첨단소재(298050) | (주)효성 | -1,045,184 | -23.33 | 0 | 0 |
전일자 주요 지분 변동 공시
입력 : 2024.07.15 08:31:01
제목 : 전일자 주요 지분 변동 공시
전일자 주요 지분 변동 공시
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.22 15:30
네오펙트 | 888 | 8 | +0.91% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
日정부, 저소득층 보조금 등 경제대책 추진…126조원 추경
-
2
킨텍스 게임 페스티벌서 또 폭탄 테러 예고…대피 소동
-
3
최태원, 탄소감축 성과 예측해 인센티브 지급 'EPC' 제안(종합)
-
4
KB증권 '수수료 우회수취' 벌금 5억 확정…라임 사기판매 무죄(종합)
-
5
'라임 펀드 판매' KB증권, 대법서 벌금 5억 확정
-
6
BBQ 등 치킨프랜차이즈, 배달 치킨값 인상추진…소비자 부담
-
7
당정 "미국 新행정부 정책동향 주시…증시 체질개선 속도"(종합)
-
8
'수장 피소' 印 아다니그룹 37조 증발 하루만에 주가 급반등
-
9
“계속 보유해야 할까요?”…갓비디아·갓슬라 외친 서학개미들, 앞으로 전략은