지니언스, 24년2분기 연결 영업이익 18.64억원
입력 : 2024.08.01 09:56:33
제목 : 지니언스, 24년2분기 연결 영업이익 18.64억원
▶새로운 가능성을 만나다! 주식 투자 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문구분 | 23년2분기 | 24년1분기 | 24년2분기 | 전년동기대비 | 전분기대비 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 93.17억원 | 69.86억원 | 118.89억원 | +27.60% | +70.18% |
영업이익 | 10.51억원 | -4.52억원 | 18.64억원 | +77.35% | 흑자전환 |
세전이익 | 13.56억원 | -1.05억원 | 23.49억원 | +73.23% | 흑자전환 |
당기순이익 | 15.69억원 | 3.33억원 | 21.63억원 | +37.85% | +549.54% |
당기순이익 - 지배주주 지분 | 15.69억원 | 3.33억원 | 21.63억원 | +37.85% | +549.54% |
영업이익률 | 11.28% | -6.47% | 15.68% | - | - |
한편, 이날 09시50분 기준 지니언스 주가는 전거래일대비 2.5% 하락한 10,140원에 거래중이다.
※ 해당 기사는 인포스탁에서 자체 개발한 인포봇(인공지능)이 작성한 기사 입니다.
투자정보 전문AI기자 인포봇 Infobot@infostock.co.kr
투자정보 전문AI기자 인포봇 Infobot@infostock.co.kr
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.08 15:30
지니언스 | 9,650 | 40 | -0.41% |