코스닥 하락률 상위 50종목

입력 : 2024.10.16 12:00:19
제목 : 코스닥 하락률 상위 50종목
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문

순위종목명 현재가등락률(%)거래량(주)
1 폰드그룹(472850) 7,670 -12.14 996,925
2 에스엘에스바이오(246250) 3,335 -10.23 1,557,865
3 크레오에스지(040350) 686 -9.74 880,365
4 미래생명자원(218150) 5,080 -9.45 2,850,571
5 예스24(053280) 7,930 -9.37 3,906,016
6 유진테크(084370) 35,800 -8.21 311,758
7 와이씨(232140) 13,330 -7.17 873,276
8 아이엠티(451220) 9,940 -6.93 166,504
9 한일사료(005860) 4,460 -6.89 1,880,562
10 CG인바이츠(083790) 2,155 -6.71 479,761
11 메가터치(446540) 4,605 -6.59 4,368,913
12 애니젠(196300) 13,630 -6.58 152,277
13 프롬바이오(377220) 2,085 -6.29 6,112,058
14 넥스트바이오메디컬(389650) 40,800 -6.21 388,551
15 보광산업(225530) 3,930 -5.98 166,128
16 피엔티엠에스(257370) 6,230 -5.75 95,123
17 세아메카닉스(396300) 3,465 -5.33 1,403,098
18 홈센타홀딩스(060560) 769 -5.30 2,011,484
19 대주산업(003310) 1,455 -5.27 532,958
20 한솔아이원스(114810) 7,440 -5.22 198,686
21 아이패밀리에스씨(114840) 21,000 -5.19 194,919
22 아이씨티케이(456010) 8,250 -5.17 537,451
23 가온칩스(399720) 41,000 -5.09 60,525
24 이엔에프테크놀로지(102710) 19,250 -4.94 86,799
25 흥구석유(024060) 16,930 -4.89 910,084
26 아이비젼웍스(469750) 1,740 -4.76 733,110
27 퀄리타스반도체(432720) 10,840 -4.75 92,581
28 중앙에너비스(000440) 22,150 -4.73 121,744
29 유일로보틱스(388720) 34,150 -4.61 90,334
30 우리바이오(082850) 3,960 -4.58 915,611
31 테크윙(089030) 35,800 -4.53 392,409
32 엠게임(058630) 6,860 -4.46 139,359
33 차이커뮤니케이션(351870) 13,100 -4.45 153,766
34 이엔셀(456070) 19,900 -4.33 650,109
35 HPSP(403870) 32,000 -4.33 444,496
36 티에프이(425420) 18,200 -4.31 14,154
37 밀리의서재(418470) 15,660 -4.28 612,666
38 두산테스나(131970) 29,200 -4.26 59,593
39 아이언디바이스(464500) 7,240 -4.23 250,200
40 씨싸이트(109670) 10,220 -4.22 32,618
41 테스(095610) 16,860 -4.20 57,056
42 모니터랩(434480) 4,110 -4.20 63,245
43 피에스케이(319660) 23,250 -4.12 200,450
44 디엔에이링크(127120) 3,615 -4.11 58,371
45 중앙첨단소재(051980) 13,620 -4.08 2,237,270
46 스페코(013810) 4,600 -4.07 1,525,464
47 모아라이프플러스(142760) 1,434 -4.02 140,156
48 맥스트(377030) 2,760 -4.00 230,489
49 현대ADM(187660) 3,430 -3.92 144,846
50 한싹(430690) 5,420 -3.90 106,434
기준시간 : 12:00

* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.

* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

11.22 15:30
폰드그룹 5,110 20 -0.39%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

11.22 21:44 더보기 >