코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.10.16 12:30:38
제목 : 코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶새로운 가능성을 만나다! 주식 투자 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 제일약품(271980) | 15,250 | 3.88% | 15,210 | +1.06% | 15,090 |
2 | 국제약품(002720) | 5,580 | 3.26% | 5,520 | +5.28% | 5,300 |
3 | 율촌화학(008730) | 27,800 | 2.39% | 27,200 | -3.47% | 28,800 |
4 | 보락(002760) | 1,449 | 2.27% | 1,411 | +3.87% | 1,395 |
5 | 성안머티리얼스(011300) | 540 | 2.08% | 529 | -0.92% | 545 |
6 | 일성아이에스(003120) | 15,960 | 1.76% | 15,880 | -0.87% | 16,100 |
7 | 만호제강(001080) | 34,850 | 1.75% | 34,300 | -0.43% | 35,000 |
8 | 빙그레(005180) | 65,200 | 1.56% | 64,200 | +0.62% | 64,800 |
9 | 동원산업(006040) | 33,450 | 1.53% | 32,700 | +1.21% | 33,050 |
10 | 진양폴리(010640) | 6,670 | 1.52% | 6,570 | +1.21% | 6,590 |
11 | 동서(026960) | 19,910 | 1.33% | 19,600 | -0.70% | 20,050 |
12 | 에코프로머티(450080) | 113,100 | 1.25% | 111,600 | +0.80% | 112,200 |
13 | 동양피스톤(092780) | 5,710 | 1.24% | 5,650 | -0.17% | 5,720 |
14 | 화승인더(006060) | 4,110 | 1.23% | 4,060 | +4.58% | 3,930 |
15 | 삼아알미늄(006110) | 52,800 | 1.15% | 52,100 | +1.54% | 52,000 |
16 | 대림B&Co(005750) | 3,515 | 1.15% | 3,490 | +0.43% | 3,500 |
17 | 미원홀딩스(107590) | 79,900 | 1.14% | 79,000 | +0.38% | 79,600 |
18 | 유화증권(003460) | 2,285 | 1.10% | 2,265 | -0.22% | 2,290 |
19 | 팜스코(036580) | 2,290 | 1.10% | 2,270 | +0.88% | 2,270 |
20 | 대양금속(009190) | 1,780 | 1.08% | 1,767 | -1.11% | 1,800 |
기준시간 : 12:30
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.22 15:30
제일약품 | 12,680 | 20 | -0.16% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
알에프시스템즈, 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동
-
2
오후장★테마동향
-
3
KB자산운용, 하이트진로 서초사옥 인수 4년 만에 재매각 추진
-
4
오후장 특징주★(코스닥)
-
5
가권지수(대만) 강세 마감, ▲348.66P(+1.55%), 22,904.32P [장마감]
-
6
코람코, 서울 여의도 NH농협캐피탈 빌딩 인수…SI로 오케스트로 유치
-
7
에스엠벡셀, 최대주주등 소유주식수 20,700주 증가
-
8
[MK 골든크로스 돌파종목 : 펨트론(168360) & DGB금융지주(139130)]
-
9
넥센, 50억원 규모 자사주 취득 신탁계약 해지 결정
-
10
미래에셋글로벌리츠, 23년(03월결산) 연결 영업이익 42.47억원