코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.10.23 12:30:52
제목 : 코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 쏘닉스(088280) | 2,690 | 12.53% | 2,355 | +14.47% | 2,350 |
2 | 피델릭스(032580) | 1,670 | 9.00% | 1,545 | +12.16% | 1,489 |
3 | 엠케이전자(033160) | 9,070 | 8.30% | 8,430 | +11.43% | 8,140 |
4 | 코콤(015710) | 4,895 | 6.05% | 4,630 | +15.04% | 4,255 |
5 | 한일단조(024740) | 3,570 | 3.46% | 3,470 | +20.81% | 2,955 |
6 | 에스바이오메딕스(304360) | 31,950 | 2.56% | 31,200 | -0.16% | 32,000 |
7 | 제이씨현시스템(033320) | 4,365 | 2.46% | 4,270 | -1.69% | 4,440 |
8 | 아바텍(149950) | 11,730 | 2.36% | 11,460 | +7.81% | 10,880 |
9 | 라온피플(300120) | 5,810 | 2.29% | 5,680 | +26.17% | 4,605 |
10 | 에이비프로바이오(195990) | 550 | 2.24% | 536 | +3.38% | 532 |
11 | 피엠티(147760) | 3,485 | 2.19% | 3,425 | +3.26% | 3,375 |
12 | 메디콕스(054180) | 423 | 2.18% | 413 | -5.79% | 449 |
13 | 성우전자(081580) | 4,790 | 2.17% | 4,615 | +1.70% | 4,710 |
14 | 아시아경제(127710) | 1,340 | 2.14% | 1,311 | -0.45% | 1,346 |
15 | 썸에이지(208640) | 248 | 2.05% | 244 | -1.59% | 252 |
16 | 레몬(294140) | 4,285 | 2.02% | 4,210 | +4.51% | 4,100 |
17 | 한울소재과학(091440) | 5,160 | 1.97% | 5,080 | -0.58% | 5,190 |
18 | 인크로스(216050) | 7,180 | 1.96% | 7,130 | +3.76% | 6,920 |
19 | 애니젠(196300) | 13,100 | 1.79% | 12,880 | -2.53% | 13,440 |
20 | DGP(060900) | 1,199 | 1.76% | 1,192 | -1.40% | 1,216 |
기준시간 : 12:30
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.22 15:30
쏘닉스 | 2,180 | 10 | -0.46% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
日정부, 저소득층 보조금 등 경제대책 추진…126조원 추경
-
2
킨텍스 게임 페스티벌서 또 폭탄 테러 예고…대피 소동
-
3
최태원, 탄소감축 성과 예측해 인센티브 지급 'EPC' 제안(종합)
-
4
KB증권 '수수료 우회수취' 벌금 5억 확정…라임 사기판매 무죄(종합)
-
5
'라임 펀드 판매' KB증권, 대법서 벌금 5억 확정
-
6
BBQ 등 치킨프랜차이즈, 배달 치킨값 인상추진…소비자 부담
-
7
당정 "미국 新행정부 정책동향 주시…증시 체질개선 속도"(종합)
-
8
'수장 피소' 印 아다니그룹 37조 증발 하루만에 주가 급반등
-
9
“계속 보유해야 할까요?”…갓비디아·갓슬라 외친 서학개미들, 앞으로 전략은