코스닥 하락률 상위 50종목
입력 : 2024.10.24 09:30:21
제목 : 코스닥 하락률 상위 50종목
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | JW신약(067290) | 1,373 | -14.35 | 576,714 |
2 | 한켐(457370) | 18,040 | -11.35 | 809,925 |
3 | 나이벡(138610) | 18,690 | -9.27 | 382,745 |
4 | 인스피언(465480) | 12,230 | -9.21 | 385,060 |
5 | 와이제이링크(209640) | 13,740 | -6.72 | 641,706 |
6 | 미코바이오메드(214610) | 1,759 | -6.49 | 483,381 |
7 | 피노(033790) | 8,390 | -5.94 | 31,961 |
8 | 아이언디바이스(464500) | 4,820 | -5.68 | 190,998 |
9 | 루미르(474170) | 10,520 | -5.57 | 1,268,908 |
10 | 에이스테크(088800) | 985 | -5.56 | 440,383 |
11 | 헝셩그룹(900270) | 359 | -5.53 | 2,572,420 |
12 | 오스코텍(039200) | 31,900 | -5.34 | 510,917 |
13 | 오킨스전자(080580) | 5,550 | -5.13 | 24,978 |
14 | 아티스트유나이티드(321820) | 15,420 | -5.05 | 86,432 |
15 | 코아시아(045970) | 4,380 | -4.99 | 23,422 |
16 | 칩스앤미디어(094360) | 13,040 | -4.89 | 26,380 |
17 | 모아데이타(288980) | 1,557 | -4.83 | 164,929 |
18 | 컨텍(451760) | 9,400 | -4.76 | 38,165 |
19 | 하이퍼코퍼레이션(065650) | 1,225 | -4.67 | 232,810 |
20 | 타이거일렉(219130) | 19,750 | -4.59 | 16,615 |
21 | 삼화네트웍스(046390) | 1,652 | -4.51 | 1,450,278 |
22 | 윙입푸드(900340) | 1,930 | -4.46 | 384,688 |
23 | 클래시스(214150) | 53,800 | -4.44 | 116,882 |
24 | 제룡전기(033100) | 54,700 | -4.37 | 87,858 |
25 | 샤페론(378800) | 5,150 | -4.28 | 2,181,736 |
26 | 휴먼테크놀로지(175140) | 4,680 | -4.20 | 9,159 |
27 | 아이엠티(451220) | 8,950 | -4.18 | 13,861 |
28 | 와이씨켐(112290) | 16,320 | -4.11 | 47,597 |
29 | 우양(103840) | 3,750 | -4.09 | 25,466 |
30 | 티이엠씨(425040) | 8,900 | -4.09 | 19,088 |
31 | 미코(059090) | 10,120 | -3.98 | 82,986 |
32 | 자람테크놀로지(389020) | 31,550 | -3.96 | 19,517 |
33 | 디엔에프(092070) | 10,310 | -3.91 | 5,322 |
34 | 스마트레이더시스템(424960) | 10,380 | -3.89 | 116,003 |
35 | M83(476080) | 12,890 | -3.88 | 43,654 |
36 | 오픈엣지테크놀로지(394280) | 11,650 | -3.88 | 24,769 |
37 | 지투파워(388050) | 6,730 | -3.86 | 507,653 |
38 | 엑스페릭스(317770) | 3,000 | -3.85 | 25,215 |
39 | 이오테크닉스(039030) | 165,700 | -3.83 | 26,497 |
40 | 삐아(451250) | 10,650 | -3.79 | 31,930 |
41 | 제이엘케이(322510) | 10,720 | -3.77 | 79,534 |
42 | 유니셈(036200) | 6,930 | -3.75 | 40,545 |
43 | 뉴프렉스(085670) | 5,400 | -3.74 | 120,271 |
44 | 미래반도체(254490) | 16,320 | -3.72 | 62,103 |
45 | 알에스오토메이션(140670) | 10,440 | -3.69 | 8,783 |
46 | 리파인(377450) | 13,630 | -3.67 | 13,133 |
47 | 램테크놀러지(171010) | 3,680 | -3.66 | 11,109 |
48 | 모비스(250060) | 3,170 | -3.65 | 370,934 |
49 | 에이엘티(172670) | 9,030 | -3.63 | 5,873 |
50 | 휴림로봇(090710) | 1,092 | -3.62 | 286,401 |
기준시간 : 09:30
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.25 15:19
JW신약 | 1,420 | 18 | +1.28% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
도심 조단위 오피스 쟁탈전 점화…SFC, 내달 2일 입찰
-
2
우리투자증권, 에너지 취약계층을 위한 ‘사랑의 연탄나눔’ 실시
-
3
‘삼성ABF코리아장기채권인덱스’ 펀드 순자산 9천억 돌파
-
4
한투운용, ACE KRX금현물 ETF 순자산액 5000억원 돌파
-
5
나이스정보통신, 60억원 규모 자사주 취득 신탁계약 해지 결정
-
6
젠스타메이트, ESG 경영 실천으로 사랑의 연탄나눔 봉사 활동 실시
-
7
오후장 특징주★(코스피)
-
8
네오팜(092730) 소폭 상승세 +3.10%
-
9
LS증권, XING API 해외주식 거래 이벤트 실시
-
10
AI에 비트코인 ‘가즈아’ 어디까지인가 물었더니