전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
입력 : 2024.10.24 14:57:08
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 세림B&G(340440) | 23,035.35% | 9,343 | 2,161,536 | 1,348 | +4.33% |
2 | YBM넷(057030) | 9,726.98% | 46,728 | 4,591,953 | 3,845 | +8.01% |
3 | TKG애강(022220) | 9,337.78% | 93,980 | 8,869,625 | 1,046 | +3.46% |
4 | 엘앤케이바이오(156100) | 7,155.85% | 52,254 | 3,791,470 | 8,310 | +25.91% |
5 | 카티스(140430) | 6,442.72% | 75,758 | 4,956,631 | 3,150 | +2.61% |
6 | NE능률(053290) | 6,218.12% | 50,287 | 3,177,194 | 3,540 | +2.16% |
7 | 아진산업(013310) | 5,618.97% | 88,692 | 5,072,272 | 2,815 | +1.99% |
8 | 하이비젼시스템(126700) | 5,527.60% | 70,601 | 3,973,139 | 19,180 | +16.31% |
9 | 이랜텍(054210) | 4,513.58% | 87,794 | 4,050,450 | 5,790 | +4.32% |
10 | 엔지켐생명과학(183490) | 3,406.68% | 116,958 | 4,101,346 | 1,405 | -5.45% |
11 | 에스에이티(060540) | 2,978.00% | 111,741 | 3,439,386 | 1,482 | -1.66% |
12 | LB루셈(376190) | 2,602.22% | 120,265 | 3,249,824 | 4,895 | +9.26% |
13 | 알리코제약(260660) | 2,091.41% | 84,655 | 1,855,142 | 3,810 | -0.13% |
14 | 이렘(009730) | 1,836.78% | 552,245 | 10,695,797 | 1,306 | +29.95% |
15 | 엔젤로보틱스(455900) | 1,587.15% | 77,942 | 1,315,001 | 24,000 | +2.35% |
16 | 경창산업(024910) | 1,528.48% | 219,825 | 3,579,800 | 2,255 | -1.74% |
17 | JW신약(067290) | 1,428.95% | 79,553 | 1,216,322 | 1,390 | -13.29% |
18 | DH오토리드(290120) | 1,146.28% | 9,233 | 115,069 | 2,565 | -4.11% |
19 | 모니터랩(434480) | 1,069.25% | 60,237 | 704,322 | 3,705 | +0.54% |
20 | 디지틀조선(033130) | 980.41% | 1,889,259 | 20,411,712 | 1,687 | +0.06% |
기준시간 : 14:57
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.08 15:30
세림B&G | 1,299 | 12 | +0.93% |