코스닥 상승률 상위 50종목
입력 : 2024.11.06 09:30:19
제목 : 코스닥 상승률 상위 50종목
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 코난테크놀로지(402030) | 20,800 | +30.00 | 339,711 |
2 | 코아시아씨엠(196450) | 1,107 | +29.93 | 301,455 |
3 | 하이드로리튬(101670) | 2,945 | +24.21 | 12,543,391 |
4 | 리튬포어스(073570) | 2,655 | +19.06 | 7,246,394 |
5 | 자이글(234920) | 6,450 | +17.49 | 1,320,164 |
6 | 아이비젼웍스(469750) | 1,530 | +13.50 | 3,255,138 |
7 | 메디포스트(078160) | 8,450 | +13.27 | 357,099 |
8 | 솔트룩스(304100) | 18,620 | +11.97 | 367,406 |
9 | 디와이디(219550) | 975 | +11.94 | 4,809,740 |
10 | HPSP(403870) | 37,850 | +11.65 | 2,691,534 |
11 | 비투엔(307870) | 1,271 | +11.30 | 1,130,371 |
12 | 경남제약(053950) | 1,056 | +11.04 | 7,244,873 |
13 | 지투파워(388050) | 8,060 | +10.56 | 3,254,913 |
14 | 위메이드(112040) | 43,850 | +9.35 | 489,015 |
15 | 원익홀딩스(030530) | 3,370 | +8.53 | 11,528,280 |
16 | 폴라리스AI(039980) | 2,510 | +8.19 | 3,010,075 |
17 | 마음AI(377480) | 11,790 | +7.97 | 79,741 |
18 | 넥스트바이오메디컬(389650) | 34,350 | +7.68 | 147,641 |
19 | 제이엘케이(322510) | 9,290 | +7.52 | 497,211 |
20 | 아티스트유나이티드(321820) | 19,850 | +7.30 | 1,241,611 |
21 | 코아스템켐온(166480) | 14,090 | +7.15 | 69,942 |
22 | 삼현(437730) | 12,590 | +7.15 | 1,398,811 |
23 | 마이크로디지탈(305090) | 13,070 | +7.13 | 203,794 |
24 | 파로스아이바이오(388870) | 9,780 | +7.12 | 153,163 |
25 | 진양제약(007370) | 6,040 | +6.90 | 2,066,216 |
26 | SG(255220) | 2,595 | +6.79 | 2,137,794 |
27 | 빛과전자(069540) | 1,511 | +6.71 | 192,336 |
28 | 정다운(208140) | 2,815 | +6.63 | 391,224 |
29 | 유바이오로직스(206650) | 18,310 | +6.39 | 626,679 |
30 | 에스바이오메딕스(304360) | 33,500 | +6.35 | 63,449 |
31 | 엠로(058970) | 58,100 | +5.83 | 85,238 |
32 | 넥슨게임즈(225570) | 15,260 | +5.75 | 641,977 |
33 | 아이엠티(451220) | 9,810 | +5.60 | 44,570 |
34 | 플리토(300080) | 16,260 | +5.58 | 6,228 |
35 | 위지윅스튜디오(299900) | 1,540 | +5.41 | 4,242,353 |
36 | 펌텍코리아(251970) | 39,550 | +5.33 | 47,309 |
37 | 소룩스(290690) | 8,960 | +5.16 | 82,704 |
38 | 팬젠(222110) | 5,740 | +5.13 | 392,872 |
39 | 비아이매트릭스(413640) | 8,430 | +5.11 | 24,155 |
40 | 위메이드맥스(101730) | 10,610 | +5.05 | 66,059 |
41 | 위메이드플레이(123420) | 8,260 | +4.96 | 45,036 |
42 | 신라젠(215600) | 2,860 | +4.95 | 279,107 |
43 | 피코그램(376180) | 3,255 | +4.66 | 244,197 |
44 | 씨어스테크놀로지(458870) | 11,700 | +4.65 | 20,300 |
45 | 브리지텍(064480) | 5,390 | +4.46 | 56,524 |
46 | HB솔루션(297890) | 3,820 | +4.37 | 516,755 |
47 | 셀바스AI(108860) | 11,530 | +4.34 | 314,517 |
48 | 파마리서치(214450) | 234,000 | +4.23 | 43,517 |
49 | 윈팩(097800) | 1,127 | +4.16 | 840,619 |
50 | 티디에스팜(464280) | 15,180 | +4.12 | 49,986 |
기준시간 : 09:30
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.22 15:30
코난테크놀로지 | 20,700 | 1,630 | +8.55% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.