코스피 상승률 상위 50종목
입력 : 2024.11.07 15:36:17
제목 : 코스피 상승률 상위 50종목
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 한화오션(042660) | 33,850 | +21.76 | 13,352,680 |
2 | 세아베스틸지주(001430) | 23,600 | +21.27 | 1,978,575 |
3 | 넥스틸(092790) | 11,300 | +16.49 | 12,423,201 |
4 | HD현대중공업(329180) | 208,500 | +15.13 | 1,177,394 |
5 | 콜마홀딩스(024720) | 8,120 | +12.93 | 2,525,892 |
6 | 한화시스템(272210) | 21,200 | +9.79 | 14,436,955 |
7 | 삼성중공업(010140) | 10,830 | +9.17 | 24,066,906 |
8 | HJ중공업(097230) | 2,605 | +9.00 | 716,108 |
9 | 이수페타시스(007660) | 33,700 | +8.89 | 4,756,145 |
10 | HD현대마린솔루션(443060) | 150,700 | +8.11 | 571,338 |
11 | 현대오토에버(307950) | 138,700 | +7.77 | 185,346 |
12 | 삼부토건(001470) | 754 | +7.41 | 87,654,771 |
13 | 세진중공업(075580) | 7,580 | +6.76 | 1,912,600 |
14 | 한화엔진(082740) | 15,380 | +6.58 | 1,727,759 |
15 | LS ELECTRIC(010120) | 158,200 | +6.39 | 465,980 |
16 | HD한국조선해양(009540) | 197,000 | +6.03 | 731,211 |
17 | HD현대마린엔진(071970) | 20,550 | +5.98 | 956,994 |
18 | STX엔진(077970) | 20,800 | +5.69 | 1,774,449 |
19 | 두산(000150) | 234,500 | +5.63 | 191,648 |
20 | 한화인더스트리얼솔루션즈(489790) | 42,000 | +5.13 | 2,567,393 |
21 | SK가스(018670) | 206,000 | +5.10 | 21,111 |
22 | HD현대미포(010620) | 115,600 | +5.09 | 779,873 |
23 | 한화(000880) | 28,350 | +5.00 | 291,637 |
24 | 한국가스공사(036460) | 42,000 | +5.00 | 2,126,862 |
25 | SNT에너지(100840) | 14,850 | +4.58 | 470,383 |
26 | 현대그린푸드(453340) | 12,870 | +4.55 | 409,296 |
27 | 한화에어로스페이스(012450) | 405,000 | +4.52 | 696,583 |
28 | JW생명과학(234080) | 11,380 | +4.50 | 80,365 |
29 | HD현대(267250) | 75,200 | +4.44 | 299,304 |
30 | HD현대일렉트릭(267260) | 347,000 | +4.36 | 390,696 |
31 | 세아제강(306200) | 122,500 | +4.34 | 24,306 |
32 | 현대리바트(079430) | 8,410 | +4.21 | 746,922 |
33 | 에이프로젠(007460) | 1,192 | +4.01 | 2,130,218 |
34 | 휴니드(005870) | 8,300 | +3.88 | 962,137 |
35 | 카카오페이(377300) | 25,450 | +3.67 | 339,497 |
36 | LIG넥스원(079550) | 269,000 | +3.66 | 402,324 |
37 | 교촌에프앤비(339770) | 9,320 | +3.56 | 67,600 |
38 | 퍼스텍(010820) | 3,375 | +3.37 | 3,695,213 |
39 | 태경케미컬(006890) | 11,130 | +3.34 | 23,526 |
40 | 포스코인터내셔널(047050) | 52,800 | +3.33 | 691,138 |
41 | 두산우(000155) | 108,500 | +3.24 | 30,896 |
42 | 디아이씨(092200) | 3,680 | +3.23 | 129,595 |
43 | GS글로벌(001250) | 3,390 | +3.20 | 2,998,924 |
44 | 휴스틸(005010) | 4,385 | +3.18 | 1,922,296 |
45 | 롯데이노베이트(286940) | 22,950 | +3.15 | 72,215 |
46 | KTcs(058850) | 2,995 | +3.10 | 1,606,183 |
47 | 대덕전자(353200) | 18,190 | +3.06 | 424,347 |
48 | 보령(003850) | 11,240 | +3.02 | 553,740 |
49 | 모나리자(012690) | 4,045 | +2.93 | 835,139 |
50 | LS(006260) | 111,500 | +2.76 | 222,982 |
기준시간 : 15:36
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.08 15:30
한화오션 | 36,200 | 2,350 | +6.94% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
코스닥 기관 순매수,도 상위20종목
-
2
이지스밸류리츠, 주당 612원 특별배당 결정…12% 배당으로 ‘밸류업’
-
3
'가즈아!' 코인 투기 그만 매달 적금 붓듯이 또박또박 사세요
-
4
빛과전자, 70억원 규모 제3자배정 유상증자 결정
-
5
면세점 수난시대···신세계도 적자 전환
-
6
고려아연, 1,500억원 규모 자사주 취득 신탁계약 해지 결정
-
7
광군제 앞두고, 희비 엇갈리는 ‘K-뷰티’株
-
8
뷰티스킨, 100억원 규모 전환사채권 발행 결정
-
9
‘트럼프 트레이드’ 바람에 돌아온 개미…거래대금 50% ‘쑥’
-
10
HD현대미포, 5,148억원 규모 공급계약(18K LNG BV 4척) 체결
11.08 17:33
더보기 >