네오위즈, 24년3분기 연결 영업이익 64.64억원, 컨센서스 추정치 상회
입력 : 2024.11.12 08:42:56
제목 : 네오위즈, 24년3분기 연결 영업이익 64.64억원, 컨센서스 추정치 상회
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문구분 | 23년3분기 | 24년2분기 | 24년3분기 - 추정 | 24년3분기 - 실제 | 추정치대비 | 전년동기대비 | 전분기대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 1,174.75억원 | 870.12억원 | 900.00억원 | 931.34억원 | +3.48% | -20.72% | +7.03% |
영업이익 | 202.47억원 | 47.43억원 | 46.00억원 | 64.64억원 | +40.52% | -68.07% | +36.28% |
세전이익 | 222.72억원 | 66.46억원 | - | 12.93억원 | - | -94.19% | -80.54% |
당기순이익 | 181.53억원 | 76.73억원 | 47.00억원 | -13.99억원 | N/A | 적자전환 | 적자전환 |
당기순이익 - 지배주주 지분 | 186.73억원 | 77.91억원 | 59.00억원 | 14.16억원 | -76.0% | -92.41% | -81.82% |
영업이익률 | 17.24% | 5.45% | 5.11% | 6.94% | - | - | - |
※ 해당 기사는 인포스탁에서 자체 개발한 인포봇(인공지능)이 작성한 기사 입니다.
투자정보 전문AI기자 인포봇 Infobot@infostock.co.kr
투자정보 전문AI기자 인포봇 Infobot@infostock.co.kr
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.22 15:30
네오위즈 | 19,940 | 430 | +2.20% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.