코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.11.20 14:00:38
제목 : 코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 보해양조(000890) | 542 | 7.30% | 507 | +22.90% | 441 |
2 | 전진건설로봇(079900) | 31,350 | 2.62% | 30,550 | +4.50% | 30,000 |
3 | 한화오션(042660) | 37,900 | 2.43% | 37,000 | +2.29% | 37,050 |
4 | 세진중공업(075580) | 7,690 | 2.40% | 7,510 | +7.55% | 7,150 |
5 | 코아스(071950) | 9,110 | 2.23% | 8,970 | +2.59% | 8,880 |
6 | 삼영(003720) | 3,820 | 2.13% | 3,760 | +1.06% | 3,780 |
7 | 한국특강(007280) | 1,444 | 2.12% | 1,415 | -1.23% | 1,462 |
8 | 에쓰씨엔지니어링(023960) | 1,710 | 1.99% | 1,660 | -4.15% | 1,784 |
9 | 대원화성(024890) | 1,088 | 1.68% | 1,070 | -1.36% | 1,103 |
10 | 이엔플러스(074610) | 1,075 | 1.59% | 1,067 | +4.47% | 1,029 |
11 | HD현대중공업(329180) | 233,000 | 1.53% | 229,500 | +3.79% | 224,500 |
12 | 화인베스틸(133820) | 1,056 | 1.52% | 1,053 | +2.03% | 1,035 |
13 | 우신시스템(017370) | 7,050 | 1.44% | 6,950 | -2.62% | 7,240 |
14 | 유엔젤(072130) | 4,645 | 1.42% | 4,580 | +8.91% | 4,265 |
15 | 진양산업(003780) | 7,250 | 1.40% | 7,150 | +4.32% | 6,950 |
16 | 한화투자증권(003530) | 3,645 | 1.39% | 3,595 | -4.33% | 3,810 |
17 | 조흥(002600) | 172,500 | 1.35% | 170,400 | +0.29% | 172,000 |
18 | HD한국조선해양(009540) | 204,500 | 1.24% | 202,000 | +2.66% | 199,200 |
19 | 티웨이항공(091810) | 2,935 | 1.21% | 2,900 | -0.34% | 2,945 |
20 | 케이씨텍(281820) | 30,650 | 1.16% | 30,300 | -1.29% | 31,050 |
기준시간 : 14:00
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.22 15:30
보해양조 | 538 | 8 | +1.51% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
알에프시스템즈, 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동
-
2
KB자산운용, 하이트진로 서초사옥 인수 4년 만에 재매각 추진
-
3
가권지수(대만) 강세 마감, ▲348.66P(+1.55%), 22,904.32P [장마감]
-
4
오후장 특징주★(코스닥)
-
5
오후장★테마동향
-
6
코람코, 서울 여의도 NH농협캐피탈 빌딩 인수…SI로 오케스트로 유치
-
7
에스엠벡셀, 최대주주등 소유주식수 20,700주 증가
-
8
[MK 골든크로스 돌파종목 : 펨트론(168360) & DGB금융지주(139130)]
-
9
넥센, 50억원 규모 자사주 취득 신탁계약 해지 결정
-
10
미래에셋글로벌리츠, 23년(03월결산) 연결 영업이익 42.47억원