TIGER 은행고배당플러스TOP10
(466940) I 코스피 ETF 11.08 15:3314,605 | 전일 | 14,615 | 고가 | 14,635 | 상한가 | 18,995 |
거래량 (주) |
311,366 |
10 -0.07% | 시가 | 14,615 | 저가 | 14,475 | 하한가 | 10,235 |
거래대금 (백만) |
4,533 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
LS증권 | 63,853 | 0.39% |
한국증권 | 59,271 | 0.36% |
미래에셋증권 | 45,776 | 0.28% |
메리츠 | 45,000 | 0.28% |
NH투자증권 | 37,151 | 0.23% |
합계 | 251,051 | 1.54% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
LS증권 | 94,017 | 0.58% |
한국증권 | 49,903 | 0.31% |
미래에셋증권 | 48,418 | 0.30% |
NH투자증권 | 30,189 | 0.19% |
신한증권 | 28,997 | 0.18% |
합계 | 251,524 | 1.55% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|