타이거일렉
(219130) I 코스닥 전기·전자 07.04 15:3212,230 | 전일 | 12,260 | 고가 | 12,340 | 상한가 | 15,930 |
거래량 (주) |
8,790 |
30 -0.24% | 시가 | 12,300 | 저가 | 12,000 | 하한가 | 8,590 |
거래대금 (백만) |
107 |
날짜 | 종가 | 전일비 | 거래량 | 보유증감 | 보유주식수 | 지분율 | 매수가능수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.07.04 | 12,230 | 30 | 8,790 | 8,230 | 185,458 | 2.94% | 6,128,832 |
25.07.03 | 12,260 | 460 | 23,668 | -526 | 177,228 | 2.81% | 6,137,062 |
25.07.02 | 11,800 | 210 | 19,569 | 786 | 177,754 | 2.82% | 6,136,536 |
25.07.01 | 12,010 | 200 | 17,856 | -6,117 | 176,968 | 2.80% | 6,137,322 |
25.06.30 | 12,210 | 560 | 37,580 | -5,177 | 183,085 | 2.90% | 6,131,205 |
25.06.27 | 12,770 | 330 | 15,596 | -180 | 188,262 | 2.98% | 6,126,028 |
25.06.26 | 13,100 | 50 | 18,849 | 11,894 | 188,442 | 2.98% | 6,125,848 |
25.06.25 | 13,150 | 90 | 31,017 | 8,847 | 176,548 | 2.80% | 6,137,742 |
25.06.24 | 13,060 | 170 | 39,604 | -868 | 167,701 | 2.66% | 6,146,589 |
25.06.23 | 12,890 | 580 | 27,520 | -5,288 | 168,569 | 2.67% | 6,145,721 |
25.06.20 | 13,470 | 530 | 23,777 | 4,059 | 173,857 | 2.75% | 6,140,433 |
25.06.19 | 14,000 | 100 | 40,011 | 763 | 169,798 | 2.69% | 6,144,492 |
25.06.18 | 13,900 | 260 | 23,506 | 6,311 | 169,035 | 2.68% | 6,145,255 |
25.06.17 | 13,640 | 310 | 30,104 | -11,011 | 162,724 | 2.58% | 6,151,566 |
25.06.16 | 13,330 | 590 | 41,710 | -8,319 | 173,735 | 2.75% | 6,140,555 |
25.06.13 | 12,740 | 710 | 22,044 | -2,236 | 182,054 | 2.88% | 6,132,236 |
25.06.12 | 13,450 | 40 | 11,914 | 2,608 | 184,290 | 2.92% | 6,130,000 |
25.06.11 | 13,410 | 340 | 12,180 | 697 | 181,682 | 2.88% | 6,132,608 |
25.06.10 | 13,070 | 380 | 12,942 | -3,240 | 180,985 | 2.87% | 6,133,305 |
25.06.09 | 13,450 | 50 | 16,455 | -280 | 184,225 | 2.92% | 6,130,065 |
25.06.05 | 13,500 | 290 | 19,002 | 0 | 184,505 | 2.92% | 6,129,785 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.