ACE 중장기국공채액티브

(272910)    I    코스피 ETF 09.19 15:32
105,290 전일 105,210 고가 105,290 상한가 136,770 거래량
(주)
153
80 0.08% 시가 105,260 저가 105,200 하한가 73,650 거래대금
(백만)
16
날짜 종가 전일비 거래량 보유증감 보유주식수 지분율 매수가능수량
24.09.19 105,210 80 153 0 0 0.00% 436,000
24.09.13 105,190 20 2 0 0 0.00% 436,000
24.09.12 105,100 90 104 0 0 0.00% 386,000
24.09.11 104,975 125 401 0 0 0.00% 386,000
24.09.10 105,065 90 4 0 0 0.00% 386,000
24.09.09 104,920 145 470 0 0 0.00% 385,000
24.09.06 104,875 45 13 0 0 0.00% 385,000
24.09.05 104,700 175 6 0 0 0.00% 383,000
24.09.04 104,520 180 1 0 0 0.00% 0
24.09.03 104,590 70 35 0 0 0.00% 0
24.09.02 104,700 110 206 0 0 0.00% 0
24.08.30 104,805 105 6 0 0 0.00% 0
24.08.29 104,730 75 167 0 0 0.00% 0
24.08.28 104,865 135 3 0 0 0.00% 0
24.08.27 104,990 125 151 0 0 0.00% 0
24.08.26 104,910 80 28 0 0 0.00% 0
24.08.23 104,880 30 12 0 0 0.00% 0
24.08.22 104,860 20 31 0 0 0.00% 0
24.08.21 104,835 25 2 0 0 0.00% 0
24.08.20 104,795 40 3 0 0 0.00% 0
24.08.19 104,910 115 95 0 0 0.00% 0
24.08.16 105,025 115 2 0 0 0.00% 0
24.08.14 104,795 230 1 0 0 0.00% 0
24.08.13 104,735 60 21 0 0 0.00% 0
24.08.12 104,795 60 3 0 0 0.00% 0
24.08.09 104,805 10 101 0 0 0.00% 0
24.08.08 104,705 100 374 0 0 0.00% 0
24.08.07 104,875 170 174 0 0 0.00% 0
24.08.06 105,090 215 58 0 0 0.00% 0
24.08.05 104,705 385 153 0 0 0.00% 0
24.08.02 104,560 145 27 0 0 0.00% 0
24.08.01 104,470 90 1 0 0 0.00% 0
24.07.31 104,545 75 61 0 0 0.00% 0
24.07.30 104,390 155 1 0 0 0.00% 0
24.07.29 104,215 175 11 0 0 0.00% 0
24.07.26 104,195 20 28 0 0 0.00% 0
24.07.25 104,010 185 287 0 0 0.00% 0
24.07.24 104,050 40 1 0 0 0.00% 0
24.07.23 103,970 80 2 0 0 0.00% 0
24.07.22 104,050 80 42 0 0 0.00% 0
24.07.19 104,130 80 304 0 0 0.00% 0
24.07.18 104,160 30 1 0 0 0.00% 0
24.07.17 104,080 80 1 0 0 0.00% 0
24.07.16 103,855 225 3 0 0 0.00% 0
24.07.15 103,750 105 2 0 0 0.00% 0
24.07.12 103,710 40 3 0 0 0.00% 0
24.07.11 103,710 0 81 0 0 0.00% 0
24.07.10 103,740 30 15 0 0 0.00% 0
24.07.09 103,760 20 11 0 0 0.00% 0
24.07.08 103,625 135 118 0 0 0.00% 0
24.07.05 103,535 90 404 0 0 0.00% 0
24.07.04 103,515 20 72 0 0 0.00% 0
24.07.03 103,330 185 1 0 0 0.00% 0
24.07.02 103,330 0 1 0 0 0.00% 0
24.07.01 103,230 100 13 0 0 0.00% 0
24.06.28 103,205 25 40 0 0 0.00% 0
24.06.27 103,255 50 9 0 0 0.00% 0
24.06.26 103,270 15 2 0 0 0.00% 0
24.06.25 103,405 135 61 0 0 0.00% 0
24.06.24 103,310 95 1 0 0 0.00% 0
24.06.21 103,355 45 13 0 0 0.00% 0
24.06.20 103,235 120 2 0 0 0.00% 0
24.06.19 103,165 70 101 0 0 0.00% 0
24.06.18 103,075 90 1 0 0 0.00% 0
24.06.17 102,970 105 119 0 0 0.00% 0
24.06.14 102,880 90 3 0 0 0.00% 0
24.06.13 102,650 230 1 0 0 0.00% 0
24.06.12 102,565 85 5 0 0 0.00% 0
24.06.11 102,580 15 1 0 0 0.00% 0
24.06.10 102,645 65 1 0 0 0.00% 0
24.06.07 102,520 125 1 0 0 0.00% 0
24.06.05 102,325 195 511 0 0 0.00% 0
24.06.04 102,100 225 1 0 0 0.00% 0
24.06.03 102,070 30 1 0 0 0.00% 0
24.05.31 102,085 15 2 0 0 0.00% 0
24.05.30 102,150 65 143 0 0 0.00% 0
24.05.29 102,255 105 631 0 0 0.00% 0
24.05.28 102,135 120 1 0 0 0.00% 0
24.05.27 102,200 65 2 0 0 0.00% 0
24.05.24 102,180 20 2 0 0 0.00% 0
24.05.23 102,200 20 6 0 0 0.00% 0
24.05.22 102,145 55 1 0 0 0.00% 0
24.05.21 102,220 75 1 0 0 0.00% 0
24.05.20 102,255 35 21 0 0 0.00% 0
24.05.17 102,080 175 2 0 0 0.00% 0
24.05.16 101,905 175 1,260 0 0 0.00% 0
24.05.14 101,855 50 4 0 0 0.00% 0
24.05.13 101,850 5 64 0 0 0.00% 0
24.05.10 101,815 35 28 0 0 0.00% 0
24.05.09 101,805 10 11 0 0 0.00% 0
24.05.08 101,695 110 122 0 0 0.00% 0
24.05.07 101,575 120 7 0 0 0.00% 0
24.05.03 101,465 110 31 0 0 0.00% 0
24.05.02 101,320 145 43 0 0 0.00% 0
24.04.30 101,275 45 3 0 0 0.00% 0
24.04.29 101,140 135 2 0 0 0.00% 0
24.04.26 101,275 135 6 0 0 0.00% 0
24.04.25 101,425 150 1 0 0 0.00% 0
24.04.24 101,375 50 6 0 0 0.00% 0
24.04.23 101,325 50 1 0 0 0.00% 0
24.04.22 101,570 245 5 0 0 0.00% 0
24.04.19 101,510 60 3 0 0 0.00% 0
24.04.18 101,355 155 1 0 0 0.00% 0
24.04.17 101,470 115 164 0 0 0.00% 0
24.04.16 101,625 155 11 0 0 0.00% 0
24.04.15 101,585 0 0 0 0 0.00% 0
24.04.12 101,465 120 8 0 0 0.00% 0
24.04.11 101,740 275 2 0 0 0.00% 0
24.04.09 101,750 10 2 0 0 0.00% 0
24.04.08 101,905 155 24 0 0 0.00% 0
24.04.05 101,815 90 1 0 0 0.00% 0
24.04.04 101,850 35 30 0 0 0.00% 0
24.04.03 101,895 45 1 0 0 0.00% 0
24.04.02 101,870 25 181 0 0 0.00% 0
24.04.01 101,835 35 3 0 0 0.00% 0
24.03.29 101,950 115 21 0 0 0.00% 0
24.03.28 101,840 110 112 0 0 0.00% 0
24.03.27 101,865 25 46 0 0 0.00% 0
24.03.26 101,870 5 1 0 0 0.00% 0
24.03.25 101,800 70 91 0 0 0.00% 0
24.03.22 101,680 120 22 0 0 0.00% 0
24.03.21 101,485 195 31 0 0 0.00% 0
24.03.20 101,520 35 2 0 0 0.00% 0
24.03.19 101,630 110 1 0 0 0.00% 0
24.03.18 101,655 25 1 0 0 0.00% 0
24.03.15 101,860 205 42 0 0 0.00% 0
24.03.14 101,870 10 55 0 0 0.00% 0
24.03.13 101,800 70 56 0 0 0.00% 0
24.03.12 101,865 65 25 0 0 0.00% 0
24.03.11 101,660 205 81 0 0 0.00% 0
24.03.08 101,540 120 269 0 0 0.00% 0
24.03.07 101,550 10 41 0 0 0.00% 0
24.03.06 101,455 95 11 0 0 0.00% 0
24.03.05 101,395 60 91 0 0 0.00% 0
24.03.04 101,325 70 2 0 0 0.00% 0
24.02.29 101,390 65 12 0 0 0.00% 0
24.02.28 101,385 5 10 0 0 0.00% 0
24.02.27 101,350 35 6 0 0 0.00% 0
24.02.26 101,365 15 247 0 0 0.00% 0
24.02.23 101,145 220 31 0 0 0.00% 0
24.02.22 101,105 40 105 0 0 0.00% 0
24.02.21 101,130 25 28 0 0 0.00% 0
24.02.20 101,050 80 11 0 0 0.00% 0
24.02.19 101,010 40 3 0 0 0.00% 0
24.02.16 101,080 70 7 0 0 0.00% 0
24.02.15 100,995 85 12 0 0 0.00% 0
24.02.14 101,310 315 26 0 0 0.00% 0
24.02.13 101,420 110 1 0 0 0.00% 0
24.02.08 101,405 15 3 0 0 0.00% 0
24.02.07 101,275 130 51 0 0 0.00% 0
24.02.06 101,400 125 70 0 0 0.00% 0
24.02.05 101,490 90 110 0 0 0.00% 0
24.02.02 101,575 85 24 0 0 0.00% 0
24.02.01 101,345 230 11 0 0 0.00% 0
24.01.31 101,295 50 9 0 0 0.00% 0
24.01.30 101,220 75 51 0 0 0.00% 0
24.01.29 101,265 45 114 0 0 0.00% 0
24.01.26 101,135 130 7 0 0 0.00% 0
24.01.25 101,080 55 4 0 0 0.00% 0
24.01.24 101,240 160 4 0 0 0.00% 0
24.01.23 101,185 55 9 0 0 0.00% 0
24.01.22 101,125 60 1 0 0 0.00% 0
24.01.19 101,135 10 1 0 0 0.00% 0
24.01.18 101,210 75 5 0 0 0.00% 0
24.01.17 101,280 70 2 0 0 0.00% 0
24.01.16 101,510 230 4 0 0 0.00% 0
24.01.15 101,410 100 98 0 0 0.00% 0
24.01.12 101,260 150 71 0 0 0.00% 0
24.01.11 101,175 85 1 0 0 0.00% 0
24.01.10 101,155 20 7 0 0 0.00% 0
24.01.09 100,990 165 1 0 0 0.00% 0
24.01.08 101,135 145 171 0 0 0.00% 0
24.01.05 101,160 25 21 0 0 0.00% 0
24.01.04 101,055 105 130 0 0 0.00% 0
24.01.03 101,285 230 32 0 0 0.00% 0
24.01.02 101,460 175 20 0 0 0.00% 0
23.12.28 101,280 180 21 0 0 0.00% 0
23.12.27 101,135 145 24 0 0 0.00% 0
23.12.26 101,095 40 8,414 0 0 0.00% 0
23.12.22 101,205 110 6 0 0 0.00% 0
23.12.21 100,960 245 22 0 0 0.00% 0
23.12.20 100,845 115 1 0 0 0.00% 0
23.12.19 100,885 40 13 0 0 0.00% 0
23.12.18 100,920 35 567 0 0 0.00% 0
23.12.15 100,725 195 53 0 0 0.00% 0
23.12.14 100,195 530 3 0 0 0.00% 0
23.12.13 100,190 5 18 0 0 0.00% 0
23.12.12 100,140 50 49 0 0 0.00% 0
23.12.11 100,180 40 24 0 0 0.00% 0
23.12.08 100,275 95 171 0 0 0.00% 0
23.12.07 100,225 50 18 0 0 0.00% 0
23.12.06 99,995 230 79 0 0 0.00% 0
23.12.05 99,855 140 15 0 0 0.00% 0
23.12.04 99,720 135 43 0 0 0.00% 0
23.12.01 99,675 45 20 0 0 0.00% 0
23.11.30 99,740 65 246 0 0 0.00% 0
23.11.29 99,410 330 2 0 0 0.00% 0
23.11.28 99,240 170 10 0 0 0.00% 0
23.11.27 99,240 0 2 0 0 0.00% 0
23.11.24 99,290 50 92 0 0 0.00% 0
23.11.23 99,340 50 10 0 0 0.00% 0
23.11.22 99,305 35 1 0 0 0.00% 0
23.11.21 99,150 155 1 0 0 0.00% 0
23.11.20 99,220 70 11 0 0 0.00% 0
23.11.17 98,905 315 3 0 0 0.00% 0
23.11.16 98,785 120 1 0 0 0.00% 0
23.11.15 98,255 530 65 0 0 0.00% 0
23.11.14 98,290 35 1 0 0 0.00% 0
23.11.13 98,285 5 1 0 0 0.00% 0
23.11.10 98,270 15 210 0 0 0.00% 0
23.11.09 98,190 80 185 0 0 0.00% 0
23.11.08 97,985 205 3 0 0 0.00% 0
23.11.07 98,030 45 6 0 0 0.00% 0
23.11.06 97,770 260 17 0 0 0.00% 0
23.11.03 97,670 100 204 0 0 0.00% 0
23.11.02 97,160 510 3 0 0 0.00% 0
23.11.01 97,115 45 214 0 0 0.00% 0
23.10.31 97,090 25 190 0 0 0.00% 0
23.10.30 97,150 60 77 0 0 0.00% 0
23.10.27 97,010 140 1 0 0 0.00% 0
23.10.26 97,305 295 118 0 0 0.00% 0
23.10.25 97,230 75 1 0 0 0.00% 0
23.10.24 97,030 200 263 0 0 0.00% 0
23.10.23 97,120 90 17 0 0 0.00% 0
23.10.20 97,025 95 226 0 0 0.00% 0
23.10.19 97,245 220 11 0 0 0.00% 0
23.10.18 97,490 245 3 0 0 0.00% 0
23.10.17 97,535 45 2 0 0 0.00% 0
23.10.16 97,590 55 7 0 0 0.00% 0
23.10.13 97,730 140 61 0 0 0.00% 0
23.10.12 97,485 245 1 0 0 0.00% 0
23.10.11 97,400 85 12 0 0 0.00% 0
23.10.10 97,185 215 126 0 0 0.00% 0
23.10.06 97,140 45 478 0 0 0.00% 0
23.10.05 97,040 100 18 0 0 0.00% 0
23.10.04 97,765 725 1,469 0 0 0.00% 0
23.09.27 97,780 15 3 0 0 0.00% 0
23.09.26 97,800 20 13 0 0 0.00% 0
23.09.25 97,605 195 2 0 0 0.00% 0
23.09.22 97,645 40 1 0 0 0.00% 0
23.09.21 97,755 110 6 0 0 0.00% 0
23.09.20 97,800 45 1 0 0 0.00% 0
23.09.19 97,750 50 1 0 0 0.00% 0
23.09.18 97,930 180 7 0 0 0.00% 0
23.09.15 97,940 10 1 0 0 0.00% 0
23.09.14 97,745 195 1 0 0 0.00% 0
23.09.13 97,800 55 3 0 0 0.00% 0
23.09.12 97,770 30 1 0 0 0.00% 0
23.09.11 97,980 210 24 0 0 0.00% 0
23.09.08 97,810 170 3 0 0 0.00% 0
23.09.07 98,115 305 35 0 0 0.00% 0
23.09.06 98,150 35 79 0 0 0.00% 0
23.09.05 98,325 175 1 0 0 0.00% 0
23.09.04 98,385 60 2 0 0 0.00% 0
23.09.01 98,290 95 40 0 0 0.00% 0
23.08.31 98,200 90 80 0 0 0.00% 0
23.08.30 98,145 55 4 0 0 0.00% 0
23.08.29 97,900 245 29 0 0 0.00% 0
23.08.28 97,970 70 2 0 0 0.00% 0
23.08.25 98,045 75 4 0 0 0.00% 0
23.08.24 97,795 250 6 0 0 0.00% 0
23.08.23 97,750 45 1 0 0 0.00% 0
23.08.22 97,795 45 13 0 0 0.00% 0
23.08.21 97,845 50 24 0 0 0.00% 0
23.08.18 97,940 95 1 0 0 0.00% 0
23.08.17 97,880 60 1 0 0 0.00% 0
23.08.16 97,890 10 12 0 0 0.00% 0
23.08.14 98,000 110 9 0 0 0.00% 0
23.08.11 98,055 55 4 0 0 0.00% 0
23.08.10 98,155 100 10 0 0 0.00% 0
23.08.09 98,120 35 1 0 0 0.00% 0
23.08.08 97,975 145 4 0 0 0.00% 0
23.08.07 97,785 190 1 0 0 0.00% 0
23.08.04 98,010 225 57 0 0 0.00% 0
23.08.03 97,915 95 1 0 0 0.00% 0
23.08.02 98,065 150 12 0 0 0.00% 0
23.08.01 98,030 35 3 0 0 0.00% 0
23.07.31 98,295 265 6 0 0 0.00% 0
23.07.28 98,290 5 1 0 0 0.00% 0
23.07.27 98,125 165 3 0 0 0.00% 0
23.07.26 98,095 30 2 0 0 0.00% 0
23.07.25 98,235 140 13 0 0 0.00% 0
23.07.24 98,235 0 1 0 0 0.00% 0
23.07.21 98,420 185 1 0 0 0.00% 0
23.07.20 98,225 195 1 0 0 0.00% 0
23.07.19 98,110 115 4 0 0 0.00% 0
23.07.18 98,055 55 1 0 0 0.00% 0
23.07.17 98,195 140 1 0 0 0.00% 0
23.07.14 97,935 260 10 0 0 0.00% 0
23.07.13 97,600 335 58 0 0 0.00% 0
23.07.12 97,485 115 34 0 0 0.00% 0
23.07.11 97,430 55 6 0 0 0.00% 0
23.07.10 97,605 175 3 0 0 0.00% 0
23.07.07 97,900 295 2 0 0 0.00% 0
23.07.06 97,945 45 3 0 0 0.00% 0
23.07.05 98,010 65 6 0 0 0.00% 0
23.07.04 97,845 165 15 0 0 0.00% 0
23.07.03 97,675 170 2 0 0 0.00% 0
23.06.30 98,115 440 5 0 0 0.00% 0
23.06.29 98,085 30 33 0 0 0.00% 0
23.06.28 98,125 40 1 0 0 0.00% 0
23.06.27 97,970 155 6 0 0 0.00% 0
23.06.26 97,875 95 5 0 0 0.00% 0
23.06.23 97,975 100 2 0 0 0.00% 0
23.06.22 98,035 60 408 0 0 0.00% 0
23.06.21 98,025 10 9 0 0 0.00% 0
23.06.20 97,895 130 53 0 0 0.00% 0
23.06.19 97,780 115 1 0 0 0.00% 0
23.06.16 97,780 0 1 0 0 0.00% 0
23.06.15 97,910 130 4 0 0 0.00% 0
23.06.14 98,265 355 3 0 0 0.00% 0
23.06.13 98,165 100 31 0 0 0.00% 0
23.06.12 98,160 5 1 0 0 0.00% 0
23.06.09 98,030 130 2 0 0 0.00% 0
23.06.08 98,260 230 8 0 0 0.00% 0
23.06.07 98,180 80 9 0 0 0.00% 0
23.06.05 98,310 130 2 0 0 0.00% 0
23.06.02 98,170 140 16 0 0 0.00% 0
23.06.01 98,165 5 188 0 0 0.00% 0
23.05.31 97,820 345 130 0 0 0.00% 0
23.05.30 97,915 95 1 0 0 0.00% 0
23.05.26 98,200 285 1 0 0 0.00% 0
23.05.25 98,505 305 6 0 0 0.00% 0
23.05.24 98,565 60 6 0 0 0.00% 0
23.05.23 98,625 60 8 0 0 0.00% 0
23.05.22 98,510 115 4 0 0 0.00% 0
23.05.19 98,750 240 80 0 0 0.00% 0
23.05.18 98,940 190 3 0 0 0.00% 0
23.05.17 98,895 45 1 0 0 0.00% 0
23.05.16 98,800 95 64 0 0 0.00% 0
23.05.15 99,115 315 546 0 0 0.00% 0
23.05.12 98,985 130 3 0 0 0.00% 0
23.05.11 98,780 205 2 0 0 0.00% 0
23.05.10 98,885 105 3 0 0 0.00% 0
23.05.09 98,935 50 133 0 0 0.00% 0
23.05.08 99,010 75 781 0 0 0.00% 0
23.05.04 98,670 340 146 0 0 0.00% 0
23.05.03 98,520 150 307 0 0 0.00% 0
23.05.02 98,400 120 398 0 0 0.00% 0
23.04.28 98,640 240 34 0 0 0.00% 0
23.04.27 98,750 110 5 0 0 0.00% 0
23.04.26 98,670 80 46 0 0 0.00% 0
23.04.25 98,580 90 10 0 0 0.00% 0
23.04.24 98,575 5 134 0 0 0.00% 0
23.04.21 98,310 265 119 0 0 0.00% 0
23.04.20 98,390 80 14 0 0 0.00% 0
23.04.19 98,450 60 38 0 0 0.00% 0
23.04.18 98,510 60 2 0 0 0.00% 0
23.04.14 98,700 25 1 0 0 0.00% 0
23.04.13 98,660 40 14 0 0 0.00% 0
23.04.12 98,600 60 101 0 0 0.00% 0
23.04.11 98,685 85 499 0 0 0.00% 0
23.04.10 98,575 110 6 0 0 0.00% 0
23.04.07 98,565 10 22 0 0 0.00% 0
23.04.06 98,525 40 15 0 0 0.00% 0
23.04.05 98,410 115 91 0 0 0.00% 0
23.04.04 98,265 145 290 0 0 0.00% 0
23.04.03 98,330 65 226 0 0 0.00% 0
23.03.31 98,420 90 69 0 0 0.00% 0
23.03.30 98,345 75 35 0 0 0.00% 0

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

09.20 00:51 더보기 >