TIGER KOFR금리액티브(합성)

(449170)    I    코스피 ETF 09.19 15:32
106,615 전일 106,605 고가 106,620 상한가 138,585 거래량
(주)
68,376
10 0.01% 시가 106,615 저가 106,615 하한가 74,625 거래대금
(백만)
7,290
날짜 종가 전일비 거래량 보유증감 보유주식수 지분율 매수가능수량
24.09.19 106,605 10 68,376 0 128 0.00% 37,318,872
24.09.13 106,535 70 91,666 0 128 0.00% 34,502,872
24.09.12 106,520 15 106,580 0 128 0.00% 34,502,872
24.09.11 106,515 5 40,123 0 128 0.00% 34,502,872
24.09.10 106,505 10 36,207 0 128 0.00% 34,502,872
24.09.09 106,495 10 48,673 0 128 0.00% 34,502,872
24.09.06 106,465 30 41,034 0 128 0.00% 34,502,872
24.09.05 106,455 10 51,731 128 128 0.00% 34,502,872
24.09.04 106,445 10 66,546 0 0 0.00% 0
24.09.03 106,435 10 42,393 0 0 0.00% 0
24.09.02 106,425 10 42,527 0 0 0.00% 0
24.08.30 106,390 35 40,888 0 0 0.00% 0
24.08.29 106,380 10 42,105 0 0 0.00% 0
24.08.28 106,375 5 47,128 0 0 0.00% 0
24.08.27 106,365 10 53,662 0 0 0.00% 0
24.08.26 106,350 15 44,408 0 0 0.00% 0
24.08.23 106,320 30 45,679 0 0 0.00% 0
24.08.22 106,310 10 49,216 0 0 0.00% 0
24.08.21 106,285 25 43,169 0 0 0.00% 0
24.08.20 106,280 5 46,187 0 0 0.00% 0
24.08.19 106,270 10 56,927 0 0 0.00% 0
24.08.16 106,240 30 55,797 0 0 0.00% 0
24.08.14 106,220 20 45,972 0 0 0.00% 0
24.08.13 106,210 10 35,004 0 0 0.00% 0
24.08.12 106,200 10 43,517 0 0 0.00% 0
24.08.09 106,170 30 55,554 0 0 0.00% 0
24.08.08 106,160 10 54,350 0 0 0.00% 0
24.08.07 106,150 10 44,072 0 0 0.00% 0
24.08.06 106,140 10 56,689 0 0 0.00% 0
24.08.05 106,130 10 103,249 0 0 0.00% 0
24.08.02 106,100 30 54,906 0 0 0.00% 0
24.08.01 106,090 10 47,309 0 0 0.00% 0
24.07.31 106,080 10 40,124 0 0 0.00% 0
24.07.30 106,065 15 26,665 0 0 0.00% 0
24.07.29 106,060 5 35,503 0 0 0.00% 0
24.07.26 106,030 30 37,018 0 0 0.00% 0
24.07.25 106,020 10 50,062 0 0 0.00% 0
24.07.24 106,010 10 33,764 0 0 0.00% 0
24.07.23 106,000 10 62,437 0 0 0.00% 0
24.07.22 105,985 15 57,653 0 0 0.00% 0
24.07.19 105,955 30 51,541 0 0 0.00% 0
24.07.18 105,940 15 46,323 0 0 0.00% 0
24.07.17 105,935 5 142,888 0 0 0.00% 0
24.07.16 105,925 10 48,792 0 0 0.00% 0
24.07.15 105,915 10 37,137 0 0 0.00% 0
24.07.12 105,880 35 59,141 0 0 0.00% 0
24.07.11 105,865 15 35,932 0 0 0.00% 0
24.07.10 105,855 10 28,272 0 0 0.00% 0
24.07.09 105,845 10 24,541 0 0 0.00% 0
24.07.08 105,840 5 33,501 0 0 0.00% 0
24.07.05 105,815 25 82,416 0 0 0.00% 0
24.07.04 105,795 20 87,106 0 0 0.00% 0
24.07.03 105,790 5 38,071 0 0 0.00% 0
24.07.02 105,780 10 43,688 0 0 0.00% 0
24.07.01 105,770 10 35,440 0 0 0.00% 0
24.06.28 105,740 30 43,342 0 0 0.00% 0
24.06.27 105,730 10 37,774 0 0 0.00% 0
24.06.26 105,715 15 26,790 0 0 0.00% 0
24.06.25 105,710 5 35,327 0 0 0.00% 0
24.06.24 105,690 20 33,340 0 0 0.00% 0
24.06.21 105,665 25 50,979 0 0 0.00% 0
24.06.20 105,650 15 46,178 0 0 0.00% 0
24.06.19 105,640 10 29,073 0 0 0.00% 0
24.06.18 105,630 10 30,944 0 0 0.00% 0
24.06.17 105,625 5 141,340 0 0 0.00% 0
24.06.14 105,590 35 40,406 0 0 0.00% 0
24.06.13 105,580 10 45,510 0 0 0.00% 0
24.06.12 105,560 20 60,663 0 0 0.00% 0
24.06.11 105,555 5 40,207 0 0 0.00% 0
24.06.10 105,545 10 46,686 0 0 0.00% 0
24.06.07 105,540 5 38,193 0 0 0.00% 0
24.06.05 105,505 35 55,531 0 0 0.00% 0
24.06.04 105,485 20 36,009 0 0 0.00% 0
24.06.03 105,470 15 47,856 0 0 0.00% 0
24.05.31 105,445 25 51,970 0 0 0.00% 0
24.05.30 105,435 10 48,591 0 0 0.00% 0
24.05.29 105,425 10 37,643 0 0 0.00% 0
24.05.28 105,415 10 36,666 0 0 0.00% 0
24.05.27 105,400 15 39,343 0 0 0.00% 0
24.05.24 105,375 25 48,337 0 0 0.00% 0
24.05.23 105,365 10 83,456 0 0 0.00% 0
24.05.22 105,355 10 35,817 0 0 0.00% 0
24.05.21 105,345 10 48,374 0 0 0.00% 0
24.05.20 105,335 10 50,903 0 0 0.00% 0
24.05.17 105,295 40 54,729 0 0 0.00% 0
24.05.16 105,285 10 62,435 0 0 0.00% 0
24.05.14 105,275 10 39,592 0 0 0.00% 0
24.05.13 105,265 10 74,846 0 0 0.00% 0
24.05.10 105,235 30 41,102 0 0 0.00% 0
24.05.09 105,225 10 34,014 0 0 0.00% 0
24.05.08 105,215 10 42,740 0 0 0.00% 0
24.05.07 105,205 10 73,632 0 0 0.00% 0
24.05.03 105,160 45 57,101 0 0 0.00% 0
24.05.02 105,150 10 61,976 0 0 0.00% 0
24.04.30 105,130 20 36,182 0 0 0.00% 0
24.04.29 105,115 15 45,922 0 0 0.00% 0
24.04.26 105,090 25 48,847 0 0 0.00% 0
24.04.25 105,080 10 45,568 0 0 0.00% 0
24.04.24 105,070 10 36,390 0 0 0.00% 0
24.04.23 105,060 10 29,229 0 0 0.00% 0
24.04.22 105,045 15 46,666 0 0 0.00% 0
24.04.19 105,015 30 54,427 0 0 0.00% 0
24.04.18 105,005 10 57,140 0 0 0.00% 0
24.04.17 105,000 5 39,969 0 0 0.00% 0
24.04.16 104,990 10 62,709 0 0 0.00% 0
24.04.15 104,980 0 0 0 0 0.00% 0
24.04.12 104,950 30 43,796 0 0 0.00% 0
24.04.11 104,940 10 48,467 0 0 0.00% 0
24.04.09 104,905 35 57,129 0 0 0.00% 0
24.04.08 104,905 0 53,058 0 0 0.00% 0
24.04.05 104,875 30 75,301 0 0 0.00% 0
24.04.04 104,870 5 51,689 0 0 0.00% 0
24.04.03 104,855 15 52,081 0 0 0.00% 0
24.04.02 104,835 20 44,521 0 0 0.00% 0
24.04.01 104,830 5 41,305 0 0 0.00% 0
24.03.29 104,805 25 83,393 0 0 0.00% 0
24.03.28 104,795 10 66,605 0 0 0.00% 0
24.03.27 104,785 10 36,126 0 0 0.00% 0
24.03.26 104,780 5 32,230 0 0 0.00% 0
24.03.25 104,760 20 53,947 0 0 0.00% 0
24.03.22 104,735 25 48,231 0 0 0.00% 0
24.03.21 104,725 10 56,923 0 0 0.00% 0
24.03.20 104,715 10 23,569 0 0 0.00% 0
24.03.19 104,710 5 18,595 0 0 0.00% 0
24.03.18 104,700 10 35,853 0 0 0.00% 0
24.03.15 104,665 35 42,360 0 0 0.00% 0
24.03.14 104,660 5 57,450 0 0 0.00% 0
24.03.13 104,650 10 30,163 0 0 0.00% 0
24.03.12 104,640 10 22,546 0 0 0.00% 0
24.03.11 104,625 15 43,616 0 0 0.00% 0
24.03.08 104,595 30 75,653 0 0 0.00% 0
24.03.07 104,585 10 27,570 0 0 0.00% 0
24.03.06 104,580 5 25,646 0 0 0.00% 0
24.03.05 104,570 10 21,786 0 0 0.00% 0
24.03.04 104,560 10 41,551 0 0 0.00% 0
24.02.29 104,515 45 23,332 0 0 0.00% 0
24.02.28 104,505 10 27,293 0 0 0.00% 0
24.02.27 104,495 10 51,915 0 0 0.00% 0
24.02.26 104,485 10 38,241 0 0 0.00% 0
24.02.23 104,450 35 34,407 0 0 0.00% 0
24.02.22 104,440 10 35,392 0 0 0.00% 0
24.02.21 104,430 10 36,969 0 0 0.00% 0
24.02.20 104,420 10 32,489 0 0 0.00% 0
24.02.19 104,410 10 135,055 0 0 0.00% 0
24.02.16 104,375 35 35,912 0 0 0.00% 0
24.02.15 104,365 10 20,656 0 0 0.00% 0
24.02.14 104,345 20 29,255 0 0 0.00% 0
24.02.13 104,340 5 40,263 0 0 0.00% 0
24.02.08 104,290 50 24,202 0 0 0.00% 0
24.02.07 104,280 10 21,691 0 0 0.00% 0
24.02.06 104,275 5 26,429 0 0 0.00% 0
24.02.05 104,260 15 66,335 0 0 0.00% 0
24.02.02 104,230 30 23,205 0 0 0.00% 0
24.02.01 104,215 15 25,291 0 0 0.00% 0
24.01.31 104,200 15 15,948 0 0 0.00% 0
24.01.30 104,205 5 34,245 0 0 0.00% 0
24.01.29 104,190 15 35,001 0 0 0.00% 0
24.01.26 104,160 30 21,708 0 0 0.00% 0
24.01.25 104,145 15 19,866 0 0 0.00% 0
24.01.24 104,135 10 15,648 0 0 0.00% 0
24.01.23 104,125 10 22,766 0 0 0.00% 0
24.01.22 104,120 5 31,428 0 0 0.00% 0
24.01.19 104,090 30 23,995 0 0 0.00% 0
24.01.18 104,080 10 14,849 0 0 0.00% 0
24.01.17 104,070 10 22,745 0 0 0.00% 0
24.01.16 104,055 15 24,169 0 0 0.00% 0
24.01.15 104,045 10 19,010 0 0 0.00% 0
24.01.12 104,020 25 19,595 0 0 0.00% 0
24.01.11 104,005 15 17,171 0 0 0.00% 0
24.01.10 103,995 10 21,286 0 0 0.00% 0
24.01.09 103,990 5 20,018 0 0 0.00% 0
24.01.08 103,980 10 20,677 0 0 0.00% 0
24.01.05 103,950 30 22,531 0 0 0.00% 0
24.01.04 103,940 10 21,203 0 0 0.00% 0
24.01.03 103,930 10 28,283 0 0 0.00% 0
24.01.02 103,915 15 44,943 0 0 0.00% 0
23.12.28 103,860 55 27,811 0 0 0.00% 0
23.12.27 103,855 5 26,971 0 0 0.00% 0
23.12.26 103,840 15 22,420 0 0 0.00% 0
23.12.22 103,800 40 21,809 0 0 0.00% 0
23.12.21 103,790 10 10,608 0 0 0.00% 0
23.12.20 103,780 10 20,534 0 0 0.00% 0
23.12.19 103,770 10 18,256 0 0 0.00% 0
23.12.18 103,755 15 18,943 0 0 0.00% 0
23.12.15 103,745 10 17,720 0 0 0.00% 0
23.12.14 103,715 30 19,137 0 0 0.00% 0
23.12.13 103,705 10 12,301 0 0 0.00% 0
23.12.12 103,695 10 16,983 0 0 0.00% 0
23.12.11 103,685 10 28,011 0 0 0.00% 0
23.12.08 103,650 35 26,959 0 0 0.00% 0
23.12.07 103,640 10 21,041 0 0 0.00% 0
23.12.06 103,630 10 13,702 0 0 0.00% 0
23.12.05 103,620 10 15,078 0 0 0.00% 0
23.12.04 103,610 10 70,670 0 0 0.00% 0
23.12.01 103,580 30 39,526 0 0 0.00% 0
23.11.30 103,570 10 9,671 0 0 0.00% 0
23.11.29 103,560 10 15,501 0 0 0.00% 0
23.11.28 103,550 10 9,155 0 0 0.00% 0
23.11.27 103,540 10 20,629 0 0 0.00% 0
23.11.24 103,505 35 7,285 0 0 0.00% 0
23.11.23 103,495 10 11,761 0 0 0.00% 0
23.11.22 103,485 10 5,743 0 0 0.00% 0
23.11.21 103,470 15 12,628 0 0 0.00% 0
23.11.20 103,460 10 7,045 0 0 0.00% 0
23.11.17 103,430 30 7,262 0 0 0.00% 0
23.11.16 103,420 10 8,912 0 0 0.00% 0
23.11.15 103,410 10 15,297 0 0 0.00% 0
23.11.14 103,405 5 6,671 0 0 0.00% 0
23.11.13 103,395 10 8,501 0 0 0.00% 0
23.11.10 103,360 35 16,171 0 0 0.00% 0
23.11.09 103,350 10 14,531 0 0 0.00% 0
23.11.08 103,340 10 15,620 0 0 0.00% 0
23.11.07 103,335 5 13,641 0 0 0.00% 0
23.11.06 103,325 10 15,415 0 0 0.00% 0
23.11.03 103,295 30 9,988 0 0 0.00% 0
23.11.02 103,280 15 15,085 0 0 0.00% 0
23.11.01 103,275 5 8,488 0 0 0.00% 0
23.10.31 103,265 10 8,365 0 0 0.00% 0
23.10.30 103,255 10 5,680 0 0 0.00% 0
23.10.27 103,220 35 9,223 0 0 0.00% 0
23.10.26 103,205 15 13,709 0 0 0.00% 0
23.10.25 103,205 0 6,837 0 0 0.00% 0
23.10.24 103,195 10 7,447 0 0 0.00% 0
23.10.23 103,180 15 13,455 0 0 0.00% 0
23.10.20 103,150 30 9,817 0 0 0.00% 0
23.10.19 103,145 5 9,543 0 0 0.00% 0
23.10.18 103,135 10 4,404 0 0 0.00% 0
23.10.17 103,120 15 5,387 0 0 0.00% 0
23.10.16 103,115 5 2,921 0 0 0.00% 0
23.10.13 103,085 30 11,804 0 0 0.00% 0
23.10.12 103,080 5 7,275 0 0 0.00% 0
23.10.11 103,075 5 21,517 0 0 0.00% 0
23.10.10 103,055 20 8,797 0 0 0.00% 0
23.10.06 103,015 40 13,988 0 0 0.00% 0
23.10.05 103,010 5 11,154 0 0 0.00% 0
23.10.04 102,990 20 17,585 0 0 0.00% 0
23.09.27 102,915 75 15,134 0 0 0.00% 0
23.09.26 102,905 10 13,646 0 0 0.00% 0
23.09.25 102,895 10 15,796 0 0 0.00% 0
23.09.22 102,865 30 10,039 0 0 0.00% 0
23.09.21 102,855 10 5,439 0 0 0.00% 0
23.09.20 102,840 15 11,285 0 0 0.00% 0
23.09.19 102,835 5 4,778 0 0 0.00% 0
23.09.18 102,825 10 9,820 0 0 0.00% 0
23.09.15 102,795 30 7,290 0 0 0.00% 0
23.09.14 102,780 15 5,868 0 0 0.00% 0
23.09.13 102,770 10 6,761 0 0 0.00% 0
23.09.12 102,760 10 20,622 0 0 0.00% 0
23.09.11 102,745 15 19,195 0 0 0.00% 0
23.09.08 102,720 25 7,898 0 0 0.00% 0
23.09.07 102,710 10 14,481 0 0 0.00% 0
23.09.06 102,700 10 10,888 0 0 0.00% 0
23.09.05 102,690 10 10,189 0 0 0.00% 0
23.09.04 102,680 10 19,617 0 0 0.00% 0
23.09.01 102,650 30 8,421 0 0 0.00% 0
23.08.31 102,640 10 21,113 0 0 0.00% 0
23.08.30 102,630 10 9,524 0 0 0.00% 0
23.08.29 102,625 5 10,513 0 0 0.00% 0
23.08.28 102,610 15 36,928 0 0 0.00% 0
23.08.25 102,580 30 25,682 0 0 0.00% 0
23.08.24 102,570 10 21,479 0 0 0.00% 0
23.08.23 102,560 10 16,926 0 0 0.00% 0
23.08.22 102,550 10 23,109 0 0 0.00% 0
23.08.21 102,540 10 16,169 0 0 0.00% 0
23.08.18 102,510 30 41,426 0 0 0.00% 0
23.08.17 102,495 15 16,514 0 0 0.00% 0
23.08.16 102,490 5 28,985 0 0 0.00% 0
23.08.14 102,465 25 8,450 0 0 0.00% 0
23.08.11 102,435 30 14,223 0 0 0.00% 0
23.08.10 102,420 15 16,584 0 0 0.00% 0
23.08.09 102,415 5 8,829 0 0 0.00% 0
23.08.08 102,405 10 10,305 0 0 0.00% 0
23.08.07 102,395 10 11,610 0 0 0.00% 0
23.08.04 102,370 25 19,232 0 0 0.00% 0
23.08.03 102,355 15 19,564 0 0 0.00% 0
23.08.02 102,345 10 10,550 0 0 0.00% 0
23.08.01 102,340 5 7,310 0 0 0.00% 0
23.07.31 102,315 25 19,869 0 0 0.00% 0
23.07.28 102,305 10 17,932 0 0 0.00% 0
23.07.27 102,290 15 9,194 0 0 0.00% 0
23.07.26 102,280 10 11,023 0 0 0.00% 0
23.07.25 102,270 10 6,509 0 0 0.00% 0
23.07.24 102,245 25 22,695 0 0 0.00% 0
23.07.21 102,240 5 8,103 0 0 0.00% 0
23.07.20 102,220 20 17,656 0 0 0.00% 0
23.07.19 102,210 10 7,187 0 0 0.00% 0
23.07.18 102,205 5 10,281 0 0 0.00% 0
23.07.17 102,190 15 11,669 0 0 0.00% 0
23.07.14 102,180 10 8,024 0 0 0.00% 0
23.07.13 102,165 15 31,331 0 0 0.00% 0
23.07.12 102,145 20 10,031 0 0 0.00% 0
23.07.11 102,130 15 10,382 0 0 0.00% 0
23.07.10 102,120 10 13,406 0 0 0.00% 0
23.07.07 102,090 30 16,076 0 0 0.00% 0
23.07.06 102,075 15 18,665 0 0 0.00% 0
23.07.05 102,065 10 8,269 0 0 0.00% 0
23.07.04 102,050 15 9,835 0 0 0.00% 0
23.07.03 102,040 10 26,215 0 0 0.00% 0
23.06.30 102,030 10 13,224 0 0 0.00% 0
23.06.29 102,010 20 9,702 0 0 0.00% 0
23.06.28 102,005 5 12,170 0 0 0.00% 0
23.06.27 101,995 10 4,129 0 0 0.00% 0
23.06.26 101,980 15 8,865 0 0 0.00% 0
23.06.23 101,960 20 14,043 0 0 0.00% 0
23.06.22 101,935 25 7,783 0 0 0.00% 0
23.06.21 101,930 5 14,345 0 0 0.00% 0
23.06.20 101,915 15 9,961 0 0 0.00% 0
23.06.19 101,885 30 7,759 0 0 0.00% 0
23.06.16 101,880 5 10,050 0 0 0.00% 0
23.06.15 101,860 20 17,851 0 0 0.00% 0
23.06.14 101,855 5 12,177 0 0 0.00% 0
23.06.13 101,850 5 69,035 0 0 0.00% 0
23.06.12 101,840 10 19,005 0 0 0.00% 0
23.06.09 101,815 25 9,989 0 0 0.00% 0
23.06.08 101,805 10 20,325 0 0 0.00% 0
23.06.07 101,795 10 12,623 0 0 0.00% 0
23.06.05 101,770 25 11,828 0 0 0.00% 0
23.06.02 101,740 30 15,630 0 0 0.00% 0
23.06.01 101,725 15 9,720 0 0 0.00% 0
23.05.31 101,725 0 17,233 0 0 0.00% 0
23.05.30 101,700 25 29,837 0 0 0.00% 0
23.05.26 101,690 10 23,016 0 0 0.00% 0
23.05.25 101,665 25 15,140 0 0 0.00% 0
23.05.24 101,655 10 11,815 0 0 0.00% 0
23.05.23 101,645 10 12,561 0 0 0.00% 0
23.05.22 101,635 10 12,467 0 0 0.00% 0
23.05.19 101,610 25 15,193 0 0 0.00% 0
23.05.18 101,595 15 27,648 0 0 0.00% 0
23.05.17 101,585 10 22,941 0 0 0.00% 0
23.05.16 101,575 10 39,154 0 0 0.00% 0
23.05.15 101,555 20 9,219 0 0 0.00% 0
23.05.12 101,535 20 37,525 0 0 0.00% 0
23.05.11 101,520 15 9,435 0 0 0.00% 0
23.05.10 101,510 10 27,606 0 0 0.00% 0
23.05.09 101,505 5 21,807 0 0 0.00% 0
23.05.08 101,460 45 12,647 0 0 0.00% 0
23.05.04 101,450 10 13,291 0 0 0.00% 0
23.05.03 101,445 5 4,509 0 0 0.00% 0
23.05.02 101,430 15 7,303 0 0 0.00% 0
23.04.28 101,395 35 17,422 0 0 0.00% 0
23.04.27 101,385 10 9,843 0 0 0.00% 0
23.04.26 101,380 5 15,121 0 0 0.00% 0
23.04.25 101,370 10 34,539 0 0 0.00% 0
23.04.24 101,360 10 11,847 0 0 0.00% 0
23.04.21 101,325 35 56,447 0 0 0.00% 0
23.04.20 101,315 10 10,611 0 0 0.00% 0
23.04.19 101,305 10 23,441 0 0 0.00% 0
23.04.18 101,300 5 15,226 0 0 0.00% 0
23.04.17 101,285 15 9,554 0 0 0.00% 0
23.04.14 101,255 25 9,020 0 0 0.00% 0
23.04.13 101,245 10 12,728 0 0 0.00% 0
23.04.12 101,240 5 14,630 0 0 0.00% 0
23.04.11 101,225 15 21,040 0 0 0.00% 0
23.04.10 101,205 20 34,129 0 0 0.00% 0
23.04.07 101,195 10 15,845 0 0 0.00% 0
23.04.06 101,185 10 11,970 0 0 0.00% 0
23.04.05 101,175 10 10,802 0 0 0.00% 0
23.04.04 101,170 5 12,055 0 0 0.00% 0
23.04.03 101,150 20 15,162 0 0 0.00% 0
23.03.31 101,125 25 26,248 0 0 0.00% 0
23.03.30 101,115 10 71,680 0 0 0.00% 0

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

09.20 00:42 더보기 >