씨메스
(475400) I 코스닥 제조 11.08 15:3316,200 | 전일 | 15,160 | 고가 | 16,500 | 상한가 | 19,700 |
거래량 (주) |
1,021,600 |
1,040 6.86% | 시가 | 15,180 | 저가 | 15,140 | 하한가 | 10,620 |
거래대금 (백만) |
16,212 |
날짜 | 종가 | 전일비 | 거래량 | 보유증감 | 보유주식수 | 지분율 | 매수가능수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.11.08 | 15,160 | 1,040 | 1,021,600 | -30,820 | 46,914 | 0.41% | 11,390,796 |
24.11.07 | 14,930 | 230 | 468,475 | -10,212 | 77,734 | 0.68% | 11,359,976 |
24.11.06 | 15,660 | 730 | 711,094 | -7,887 | 87,946 | 0.77% | 11,349,764 |
24.11.05 | 16,090 | 430 | 579,864 | 19,681 | 95,833 | 0.84% | 11,341,877 |
24.11.04 | 16,220 | 130 | 505,594 | 789 | 76,152 | 0.67% | 11,361,558 |
24.11.01 | 17,320 | 1,100 | 577,257 | 30,161 | 75,363 | 0.66% | 11,362,347 |
24.10.31 | 17,070 | 250 | 744,101 | 20,053 | 45,202 | 0.40% | 11,392,508 |
24.10.30 | 17,480 | 410 | 1,092,229 | -281 | 25,149 | 0.22% | 11,412,561 |
24.10.29 | 18,750 | 1,270 | 1,550,513 | -7,938 | 25,430 | 0.22% | 11,412,280 |
24.10.28 | 19,850 | 1,100 | 2,725,867 | -18,781 | 33,368 | 0.29% | 11,404,342 |
24.10.25 | 23,100 | 3,250 | 4,527,263 | -438,311 | 52,149 | 0.46% | 11,385,561 |
24.10.24 | 0 | 6,900 | 21,647,741 | 0 | 490,460 | 4.29% | 10,947,250 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
코스닥 기관 순매수,도 상위20종목
-
2
이지스밸류리츠, 주당 612원 특별배당 결정…12% 배당으로 ‘밸류업’
-
3
'가즈아!' 코인 투기 그만 매달 적금 붓듯이 또박또박 사세요
-
4
빛과전자, 70억원 규모 제3자배정 유상증자 결정
-
5
면세점 수난시대···신세계도 적자 전환
-
6
고려아연, 1,500억원 규모 자사주 취득 신탁계약 해지 결정
-
7
광군제 앞두고, 희비 엇갈리는 ‘K-뷰티’株
-
8
뷰티스킨, 100억원 규모 전환사채권 발행 결정
-
9
‘트럼프 트레이드’ 바람에 돌아온 개미…거래대금 50% ‘쑥’
-
10
HD현대미포, 5,148억원 규모 공급계약(18K LNG BV 4척) 체결
11.08 17:33
더보기 >