지수선물
07.02 10:01
구분 | 2025년 09월물 | KOSPI 200 | 2025년 12월물 | 2026년 03월물 |
---|---|---|---|---|
현재가 | 410.70 | 409.57 | 412.50 | 413.30 |
전일대비(등락률) | -6.20 (-1.49%) | -6.69 (-1.61%) | -5.20 (-1.24%) | -4.90 (-1.17%) |
전일종가 | 416.90 | 416.26 | 417.70 | 418.20 |
거래량 | 95,255 | 55,934 | 221 | 1 |
매도호가 (수량) | 410.70 (10,743) | * (*) | 411.80 (117) | 413.30 (149) |
매수호가 (수량) | 418.25 (4,518) | * (*) | 419.05 (18) | 420.40 (13) |
매도총수량(건수) | 95,233 (39,822) | * (*) | 221 (67) | 1 (4) |
매수총수량(건수) | 95,255 (37,314) | * (*) | 207 (50) | 1 (1) |
미결제약정 | 257,460 | * | 13,974 | 2,064 |
미결제증감 | 3,202 | * | -5 | 0 |
베이시스 | 1.13 | * | 2.93 | 3.73 |
잔존일 | 72 | * | 163 | 254 |
상한가 | 450.25 | * | 451.10 | 451.65 |
하한가 | 383.55 | * | 384.30 | 384.75 |
시가 | 417.45 | * | 417.90 | 413.30 |
고가 | 418.25 | * | 419.05 | 413.30 |
저가 | 410.15 | * | 411.10 | 413.30 |
시황
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.