종목 랭킹

05.30 15:32
종목 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 발행주식수 총매도호가잔량 총매수호가잔량
ACE 미국친환경그린테마INDXX 8,510 15 0.18 102 1,450,000 0 0
삼성 S&P500 ETN 14,760 225 -1.50 102 1,000,000 0 0
TIGER MSCI KOREA ESG유니버설 10,510 70 -0.66 99 630,000 0 0
한투 나스닥 100 ETN 22,270 435 -1.92 99 5,000,000 0 0
KODEX 아시아달러채권ESG플러스액티브 59,570 505 0.85 96 1,032,000 0 0
KODEX 아시아AI반도체exChina액티브 15,510 310 -1.96 95 500,000 0 0
미원화학 79,300 200 -0.25 92 2,199,268 1,569 52
RISE 우량업종대표주 13,610 70 -0.51 92 500,000 0 0
SOL 한국형글로벌전기차&2차전지액티브 11,000 10 -0.09 92 500,000 0 0
파워 200 36,445 395 -1.07 89 1,250,000 0 0
코리아써키트2우B 5,470 140 2.63 88 783,699 1,890 492
메리츠 레버리지 구리 선물 ETN(H) 17,320 200 -1.14 87 1,000,000 0 0
파워 K-주주가치액티브 11,140 10 -0.09 87 1,450,000 0 0
KODEX 한중반도체(합성) 15,115 395 -2.55 85 600,000 0 0
KODEX 한중전기차(합성) 7,760 155 -1.96 84 650,000 0 0
WON 단기국공채액티브 53,830 20 0.04 75 708,000 0 0
한투 인버스 2X 베트남 VN30 선물 ETN(H) 12,440 65 0.53 75 1,000,000 0 0
DAISHIN343 AI반도체&인프라액티브 7,850 165 -2.06 74 3,200,000 0 0
KODEX KTOP30 15,155 120 -0.79 74 500,000 0 0
KIWOOM 물가채KIS 117,175 305 -0.26 74 100,000 0 0
PLUS 국고채10년액티브 56,360 160 -0.28 74 810,000 0 0
KIWOOM 리츠이지스액티브 7,255 15 -0.21 73 250,000 0 0
HANARO CD금리액티브(합성) 105,150 10 0.01 73 37,000 0 0
신한 인버스 옥수수 선물 ETN(H) 9,625 40 0.42 72 2,000,000 0 0
미래에셋 코스닥150 선물 ETN 8,715 20 0.23 71 2,000,000 0 0
TREX 200 36,170 380 -1.04 70 200,000 0 0
KIWOOM K-테크TOP10 10,300 205 -1.95 69 600,000 0 0
한투 레버리지 S&P500 선물 ETN(H) 36,755 945 -2.51 69 5,000,000 0 0
KB 레버리지 미국채 10년 ETN 19,930 320 1.63 69 500,000 0 0
BNK 주주가치액티브 15,355 45 -0.29 68 1,100,000 0 0
KB 레버리지 금 선물 ETN(H) 49,445 870 1.79 68 500,000 0 0
KIWOOM 26-09회사채(AA-이상)액티브 53,055 15 0.03 67 2,780,000 0 0
에셋플러스 글로벌대장장이액티브 18,565 270 -1.43 64 520,000 0 0
마이다스 중소형액티브 23,815 80 -0.33 63 300,000 0 0
미래에셋 코스피200 선물 ETN 9,125 95 -1.03 61 2,000,000 0 0
미래에셋 인버스 코스닥150 선물 ETN 8,705 5 0.06 59 2,000,000 0 0
삼성 레버리지 미국다우존스 선물 ETN 17,110 385 -2.20 58 1,000,000 0 0
미래에셋 인버스 코스피200 선물 ETN 10,455 90 0.87 57 2,000,000 0 0
PLUS 코스닥150선물인버스 5,920 20 0.34 57 350,000 0 0
HANARO KRX300 16,575 240 -1.43 53 400,000 0 0
HANARO 탄소효율그린뉴딜 8,800 115 -1.29 52 900,000 0 0
신한 S&P 유로 선물 ETN(H) 11,170 95 0.86 51 1,000,000 0 0
메리츠 인버스 국채30년 ETN 11,410 135 1.20 50 1,000,000 0 0
KB KIS CD금리투자 ETN 52,030 10 0.02 50 10,000,000 0 0
미원홀딩스 75,000 500 -0.66 48 2,320,000 123 293
HANARO 농업융복합산업 9,210 20 0.22 46 550,000 0 0
ACE 필리핀MSCI(합성) 14,050 115 -0.81 46 400,000 0 0
동부건설우 20,050 200 -0.99 44 225,732 223 282
1Q 차이나H(H) 15,150 190 -1.24 44 1,200,000 0 0
WON 종합채권(AA-이상)액티브 52,330 65 0.12 44 638,000 0 0

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

06.02 04:52 더보기 >