PLUS 국고채30년액티브
(451600) I 코스피 ETF 06.19 15:32116,120 | 전일 | 116,265 | 고가 | 116,290 | 상한가 | 151,140 |
거래량 (주) |
37 |
145 -0.12% | 시가 | 116,230 | 저가 | 116,010 | 하한가 | 81,390 |
거래대금 (백만) |
4 |
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
1 | 116,485 | |
1 | 116,480 | |
1,000 | 116,215 | |
1,000 | 116,210 | |
991 | 116,205 | |
1,000 | 116,200 | |
988 | 116,195 | |
999 | 116,190 | |
996 | 116,185 | |
31 | 116,120 | |
116,110 | 1,000 | |
116,105 | 990 | |
116,100 | 1,000 | |
116,095 | 1,000 | |
116,090 | 1,000 | |
116,085 | 1,000 | |
116,080 | 1,000 | |
115,960 | 1 | |
114,855 | 6 | |
0 | 0 | |
총매도잔량 | 순매수잔량 | 총매수잔량 |
7,007 | -10 | 6,997 |
시간외잔량 | 시간외잔량 | |
0 | 0 |
시간 | 체결가 | 전일비 | 체결량 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
15:30:30 | 116,120 | 145 | 1 | 37 |
15:14:58 | 116,045 | 220 | 1 | 36 |
14:30:51 | 116,100 | 165 | 1 | 35 |
14:13:04 | 116,070 | 195 | 10 | 34 |
13:46:44 | 116,125 | 140 | 1 | 24 |
13:02:38 | 116,085 | 180 | 1 | 23 |
12:18:31 | 116,010 | 255 | 1 | 22 |
11:41:46 | 116,020 | 245 | 10 | 21 |
11:34:24 | 116,020 | 245 | 1 | 11 |
10:50:18 | 116,100 | 165 | 1 | 10 |
10:40:55 | 116,135 | 130 | 2 | 9 |
10:31:33 | 116,275 | 10 | 5 | 7 |
10:06:11 | 116,290 | 25 | 1 | 2 |
09:00:01 | 116,230 | 35 | 1 | 1 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.