매체별 뉴스
에이티넘인베스트(021080) 소폭 상승세 +3.75% | 인포스탁 | 2025.07.01 |
대우건설, 6,382.39억원 규모 공급계약(과천주공5단지 주택재건축정비사업) 체결 | 인포스탁 | 2025.07.01 |
케이씨티(089150) 소폭 상승세 +3.11% | 인포스탁 | 2025.07.01 |
예림당(036000) 소폭 상승세 +3.21% | 인포스탁 | 2025.07.01 |
이연제약(102460) 소폭 상승세 +3.22% | 인포스탁 | 2025.07.01 |
에스와이, 주당 50원 현금배당 결정 | 인포스탁 | 2025.07.01 |
엘브이엠씨홀딩스(900140) 소폭 상승세 +3.17%, 4거래일만에 반등 | 인포스탁 | 2025.07.01 |
오리온(271560) 소폭 상승세 +3.03% | 인포스탁 | 2025.07.01 |
피코그램(376180) 급등세 기록중 +20.42%, VI발동 | 인포스탁 | 2025.07.01 |
DI동일(001530) 소폭 상승세 +3.10% | 인포스탁 | 2025.07.01 |
선진(136490) 소폭 상승세 +3.07%, 52주 신고가, 3거래일 연속 상승 | 인포스탁 | 2025.07.01 |
코스텍시스(355150) 소폭 상승세 +3.07% | 인포스탁 | 2025.07.01 |
제테마(216080) 소폭 상승세 +3.22% | 인포스탁 | 2025.07.01 |
크라운해태홀딩스(005740) 상한가 진입, 52주 신고가, 3거래일 연속 상승 | 인포스탁 | 2025.07.01 |
도이치모터스(067990) 소폭 상승세 +3.10% | 인포스탁 | 2025.07.01 |
오르비텍(046120) 소폭 상승세 +3.31% | 인포스탁 | 2025.07.01 |
1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스닥) | 인포스탁 | 2025.07.01 |
1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스피) | 인포스탁 | 2025.07.01 |
1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스닥) | 인포스탁 | 2025.07.01 |
1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스피) | 인포스탁 | 2025.07.01 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
코스피 외국인 순매수,도 상위20종목
-
2
현대차(005380) +4.33%, 현대모비스 +2.61%, 기아 +2.18%, 현대위아 +1.65%, HL만도 +0.99%
-
3
카프로, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동
-
4
외국계 순매수,도 상위종목(코스피) 금액기준
-
5
코스콤, ‘장애 대응’ 체계 전면 점검…24시간 신속 대응 나선다
-
6
에코비트·어펄마·거캐피탈 등, 코엔텍 인수 숏리스트 선정
-
7
세종텔레콤(036630) 상승폭 확대 +13.81%, 3거래일 연속 상승
-
8
DL이앤씨, 5,498.01억원 규모 공급계약(제물포역 도심 공공주택 복합사업) 체결
-
9
코스피 기관 순매수,도 상위20종목
-
10
KSS해운(044450) 소폭 상승세 +3.07%, 52주 신고가, 외국계 매수 유입