매체별 뉴스
금호타이어(073240) 소폭 상승세 +3.06%, 3거래일 연속 상승 | 인포스탁 | 2025.07.02 |
항셍지수(홍콩) : ▲148.37P(+0.62%), 24,220.65P [전장마감] | 인포스탁 | 2025.07.02 |
삼천당제약(000250) +8.73%, 셀트리온제약 +5.79%, 셀트리온 +4.77%, 알테오젠 +4.03%, LG화학 +2.84% | 인포스탁 | 2025.07.02 |
화승엔터프라이즈(241590) 소폭 상승세 +3.00%, 외국계 매수 유입, 3거래일 연속 상승 | 인포스탁 | 2025.07.02 |
HD현대에너지솔루션, 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동 | 인포스탁 | 2025.07.02 |
스튜디오삼익(415380) 소폭 상승세 +5.91%, 5거래일만에 반등 | 인포스탁 | 2025.07.02 |
포스코DX, 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동 | 인포스탁 | 2025.07.02 |
1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스닥) | 인포스탁 | 2025.07.02 |
1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스피) | 인포스탁 | 2025.07.02 |
1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스닥) | 인포스탁 | 2025.07.02 |
1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스피) | 인포스탁 | 2025.07.02 |
비트맥스(377030) 소폭 상승세 +3.83%, 4거래일만에 반등 | 인포스탁 | 2025.07.02 |
코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준) | 인포스탁 | 2025.07.02 |
코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준) | 인포스탁 | 2025.07.02 |
코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준) | 인포스탁 | 2025.07.02 |
코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준) | 인포스탁 | 2025.07.02 |
롯데쇼핑, 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동 | 인포스탁 | 2025.07.02 |
형지글로벌(308100) 상한가, 형지I&C 상한가, 형지엘리트 +12.18% | 인포스탁 | 2025.07.02 |
코스닥 프로그램 순매도 상위종목 | 인포스탁 | 2025.07.02 |
코스피 프로그램 순매도 상위종목 | 인포스탁 | 2025.07.02 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
이재용 대법원 판결 하루 앞두고…삼성그룹주, 엇갈린 흐름
-
2
‘수요예측 부진 → 상장대박’ 반전 MNC솔루션, 대주주 투자대박 예고
-
3
‘전력반도체’ 쎄미하우, 코스닥 상장 예비심사 신청
-
4
대신밸류리츠, 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동
-
5
대신밸류리츠, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동
-
6
투자주체별 매매동향 / 프로그램 매매동향
-
7
한양디지텍, 15억원 규모 자사주 취득 신탁계약 해지 결정
-
8
대만 주요기업 주가등락률(마감)
-
9
코스닥 외국인 순매수,도 상위20종목
-
10
삼성전자, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동