코스닥 상승률 상위 50종목
입력 : 2023.04.25 14:30:23
제목 : 코스닥 상승률 상위 50종목
▶마약주식신문에 중독되면 경험하게 될 놀라운 일은? 정답:OO순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 셀바이오휴먼텍(318160) | 10,010 | +30.00 | 7,333,215 |
2 | EG(037370) | 23,900 | +29.75 | 5,002,036 |
3 | 골드퍼시픽(038530) | 585 | +28.01 | 52,934,014 |
4 | 까스텔바작(308100) | 9,020 | +25.10 | 9,924,680 |
5 | 셀바스헬스케어(208370) | 7,100 | +16.39 | 19,914,983 |
6 | 파이버프로(368770) | 4,000 | +15.94 | 18,895,635 |
7 | 한창산업(079170) | 15,560 | +15.69 | 5,666,542 |
8 | 모베이스전자(012860) | 2,730 | +15.68 | 32,539,432 |
9 | 쇼박스(086980) | 3,710 | +11.92 | 25,284,891 |
10 | 서진오토모티브(122690) | 3,895 | +8.19 | 1,527,413 |
11 | 구영테크(053270) | 3,245 | +7.81 | 7,234,736 |
12 | 동국알앤에스(075970) | 4,995 | +7.77 | 16,009,491 |
13 | 이오플로우(294090) | 24,050 | +7.61 | 1,089,796 |
14 | 블리츠웨이(369370) | 2,225 | +6.71 | 418,209 |
15 | 진시스템(363250) | 14,880 | +6.59 | 291,981 |
16 | 스튜디오산타클로스(204630) | 814 | +6.54 | 16,848,888 |
17 | 오픈엣지테크놀로지(394280) | 18,060 | +6.30 | 3,590,183 |
18 | 코데즈컴바인(047770) | 2,630 | +6.05 | 8,587,260 |
19 | 성우하이텍(015750) | 9,380 | +5.75 | 13,278,477 |
20 | 케이옥션(102370) | 5,380 | +5.70 | 3,231,745 |
21 | 지놈앤컴퍼니(314130) | 22,750 | +5.57 | 401,343 |
22 | 셀바스AI(108860) | 19,100 | +5.52 | 7,562,144 |
23 | 세명전기(017510) | 3,280 | +5.30 | 499,865 |
24 | KB오토시스(024120) | 6,060 | +5.21 | 5,737,314 |
25 | 모베이스(101330) | 4,085 | +4.61 | 5,322,014 |
26 | 아이윈플러스(123010) | 2,880 | +4.54 | 186,269 |
27 | 현대무벡스(319400) | 4,125 | +4.43 | 50,803,090 |
28 | 인텔리안테크(189300) | 69,900 | +4.33 | 460,565 |
29 | 현대공업(170030) | 8,220 | +4.31 | 2,875,382 |
30 | 셀루메드(049180) | 6,520 | +3.99 | 1,444,355 |
31 | 메이슨캐피탈(021880) | 392 | +3.98 | 970,587 |
32 | 팬엔터테인먼트(068050) | 4,895 | +3.93 | 1,422,789 |
33 | 리파인(377450) | 9,590 | +3.68 | 4,170,306 |
34 | 마음AI(377480) | 28,700 | +3.61 | 2,089,773 |
35 | 휴엠앤씨(263920) | 1,155 | +3.59 | 86,051 |
36 | 한일화학(007770) | 21,700 | +3.58 | 1,046,062 |
37 | 퓨런티어(370090) | 23,200 | +3.57 | 536,262 |
38 | 에코플라스틱(038110) | 6,300 | +3.45 | 6,858,752 |
39 | 센코(347000) | 13,680 | +3.40 | 60,640 |
40 | 플리토(300080) | 31,750 | +3.25 | 180,355 |
41 | 부방(014470) | 2,855 | +3.25 | 749,487 |
42 | THE E&M(089230) | 294 | +3.16 | 2,375,182 |
43 | 오리엔탈정공(014940) | 3,765 | +3.15 | 637,287 |
44 | 고려신용정보(049720) | 10,720 | +3.08 | 456,057 |
45 | 한주라이트메탈(198940) | 5,620 | +2.93 | 1,958,808 |
46 | 비츠로테크(042370) | 7,730 | +2.93 | 563,793 |
47 | 펩트론(087010) | 7,440 | +2.90 | 824,658 |
48 | 글로본(019660) | 2,700 | +2.86 | 745,297 |
49 | 스튜디오미르(408900) | 40,300 | +2.81 | 140,429 |
50 | 에스코넥(096630) | 1,925 | +2.72 | 4,115,983 |
기준시간 : 14:30
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.16 15:30
셀바이오휴먼텍 | 7,330 | 180 | +2.52% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.