코스닥 상승률 상위 50종목

입력 : 2023.05.23 14:30:24
제목 : 코스닥 상승률 상위 50종목
▶인포스탁 모바일 주식신문! 중독 후 시장이 보입니다!

순위종목명 현재가등락률(%)거래량(주)
1 씨유박스(340810) 17,790 +29.95 7,558,445
2 비씨엔씨(146320) 21,700 +29.86 1,545,405
3 디와이디(219550) 1,916 +29.81 121,572,872
4 이스트소프트(047560) 15,330 +26.69 9,076,931
5 휴마시스(205470) 3,095 +22.33 59,772,653
6 강원에너지(114190) 25,050 +17.06 8,783,271
7 제이아이테크(417500) 8,270 +16.97 8,814,180
8 휴맥스홀딩스(028080) 7,710 +16.64 12,281,468
9 우양(103840) 3,900 +15.56 9,249,749
10 엑스게이트(356680) 5,030 +15.37 30,601,226
11 나노브릭(286750) 2,540 +14.41 14,345,509
12 크리스탈지노믹스(083790) 4,095 +13.75 5,588,534
13 진매트릭스(109820) 4,600 +12.47 3,419,409
14 바디텍메드(206640) 13,070 +12.29 8,434,963
15 에이프릴바이오(397030) 25,350 +12.17 228,290
16 잉글우드랩(950140) 8,700 +11.25 7,303,833
17 에스와이(109610) 4,265 +11.20 32,145,654
18 웨이브일렉트로(095270) 6,560 +10.81 471,573
19 폴라리스오피스(041020) 2,605 +10.62 14,682,806
20 모니터랩(434480) 15,970 +10.52 13,031,157
21 신테카바이오(226330) 8,460 +9.87 439,492
22 피에스텍(002230) 4,830 +8.54 299,338
23 알에프세미(096610) 22,750 +8.33 688,836
24 아이패밀리에스씨(114840) 21,600 +8.22 198,782
25 줌인터넷(239340) 3,885 +8.07 9,332,067
26 랩지노믹스(084650) 6,230 +7.97 3,720,690
27 지노믹트리(228760) 13,290 +7.96 402,153
28 새로닉스(042600) 45,000 +7.91 273,043
29 비에이치아이(083650) 8,430 +7.53 1,069,860
30 레이크머티리얼즈(281740) 13,860 +7.44 12,923,663
31 제이엘케이(322510) 8,290 +7.38 581,623
32 테라사이언스(073640) 4,310 +7.35 8,696,773
33 포스코엠텍(009520) 23,000 +7.23 6,336,639
34 엠젠솔루션(032790) 3,210 +6.64 252,825
35 엔지켐생명과학(183490) 1,870 +6.55 438,102
36 에코앤드림(101360) 35,550 +6.44 418,739
37 지아이이노베이션(358570) 23,700 +6.28 805,759
38 제이오(418550) 31,500 +6.24 889,286
39 엘앤에프(066970) 266,500 +6.18 847,588
40 코스메카코리아(241710) 16,610 +6.13 1,594,751
41 휴맥스(115160) 3,890 +5.71 20,166,907
42 CSA 코스믹(083660) 1,352 +5.63 167,191
43 메드팩토(235980) 23,600 +5.59 173,483
44 코스텍시스(355150) 3,870 +5.45 5,191,316
45 딥노이드(315640) 9,130 +5.43 147,893
46 탑머티리얼(360070) 56,500 +5.41 107,391
47 아이엠(101390) 10,500 +5.32 129,855
48 하이드로리튬(101670) 32,650 +5.32 1,480,762
49 이녹스(088390) 37,700 +5.31 126,682
50 한라IMS(092460) 7,560 +5.15 242,473
기준시간 : 14:30

* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

07.04 15:30
시선AI 4,320 170 -3.79%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

07.04 21:41 더보기 >