코스피 상승률 상위 50종목

입력 : 2023.05.30 15:36:22
제목 : 코스피 상승률 상위 50종목
▶인포스탁 모바일 주식신문! 중독 후 시장이 보입니다!

순위종목명 현재가등락률(%)거래량(주)
1 광전자(017900) 3,170 +16.76 33,498,062
2 콤텍시스템(031820) 995 +15.16 94,649,200
3 한진칼(180640) 46,800 +10.90 1,048,498
4 LG전자(066570) 124,900 +10.83 3,721,774
5 후성(093370) 14,050 +8.16 3,615,496
6 한농화성(011500) 18,250 +7.99 687,756
7 LG전자우(066575) 54,000 +7.78 339,883
8 삼영(003720) 4,910 +7.32 3,863,924
9 LG이노텍(011070) 308,500 +6.75 454,300
10 LX세미콘(108320) 116,000 +6.62 350,956
11 현대미포조선(010620) 77,700 +6.29 661,649
12 콘텐트리중앙(036420) 23,700 +6.28 291,876
13 포스코인터내셔널(047050) 30,150 +6.16 4,858,546
14 삼화전기(009470) 27,250 +6.03 2,642,564
15 씨에스윈드(112610) 80,400 +5.65 553,810
16 한솔케미칼(014680) 236,000 +5.59 110,267
17 포스코퓨처엠(003670) 341,500 +5.40 979,747
18 자화전자(033240) 33,500 +5.35 461,953
19 이엔플러스(074610) 11,120 +5.10 2,921,735
20 SK이노베이션(096770) 191,900 +4.98 1,030,406
21 YG PLUS(037270) 6,650 +4.89 1,672,165
22 카카오페이(377300) 58,500 +4.84 353,451
23 이수페타시스(007660) 14,330 +4.75 17,426,466
24 아남전자(008700) 2,160 +4.60 855,044
25 CJ CGV(079160) 15,720 +4.52 251,579
26 대덕전자(353200) 24,800 +4.42 1,897,407
27 엘브이엠씨홀딩스(900140) 2,265 +4.38 2,740,545
28 해성디에스(195870) 51,300 +4.16 172,066
29 KG모빌리티(003620) 9,810 +4.03 1,125,932
30 롯데렌탈(089860) 28,450 +3.83 145,863
31 LG디스플레이(034220) 16,070 +3.81 2,042,928
32 카카오뱅크(323410) 25,950 +3.80 1,340,704
33 유안타증권(003470) 2,890 +3.77 475,162
34 KTis(058860) 3,255 +3.66 203,737
35 삼성SDI(006400) 718,000 +3.61 205,767
36 백광산업(001340) 7,630 +3.53 16,022,719
37 키움증권(039490) 95,700 +3.46 81,031
38 코리아써키트(007810) 15,860 +3.32 839,171
39 삼성전기(009150) 148,700 +3.26 590,492
40 엠씨넥스(097520) 33,350 +3.25 150,993
41 HSD엔진(082740) 8,930 +3.24 1,340,483
42 퍼스텍(010820) 4,615 +3.24 3,315,737
43 NPC(004250) 6,500 +3.17 958,696
44 SK이노베이션우(096775) 121,800 +3.13 4,839
45 DN오토모티브(007340) 79,000 +3.00 52,613
46 신일전자(002700) 2,030 +2.89 1,424,167
47 성안(011300) 2,325 +2.88 1,311,558
48 삼성전자(005930) 72,300 +2.84 25,273,308
49 유니퀘스트(077500) 11,280 +2.83 459,557
50 한국금융지주(071050) 55,800 +2.76 158,826
기준시간 : 15:36

* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

05.26 09:25
광전자 1,840 4 +0.22%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

05.26 09:48 더보기 >