코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2023.06.28 10:30:56
제목 : 코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶못 본 사람은 있어도 한번만 본 사람은 없는 마약주식신문!순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유니드비티플러스(446070) | 8,990 | -4.58% | 9,380 | +2.39% | 8,780 |
2 | 웰바이오텍(010600) | 1,830 | -2.61% | 1,877 | -2.87% | 1,884 |
3 | 대구백화점(006370) | 13,290 | -2.13% | 13,600 | -0.08% | 13,300 |
4 | 비비안(002070) | 1,571 | -1.94% | 1,597 | -0.88% | 1,585 |
5 | 한컴라이프케어(372910) | 6,020 | -1.63% | 6,120 | +2.03% | 5,900 |
6 | DB(012030) | 2,145 | -1.61% | 2,180 | +1.42% | 2,115 |
7 | 동국홀딩스(001230) | 17,760 | -1.60% | 18,090 | -0.62% | 17,870 |
8 | 롯데정보통신(286940) | 25,650 | -1.54% | 26,050 | -3.93% | 26,700 |
9 | 롯데케미칼(011170) | 158,200 | -1.49% | 160,600 | -3.06% | 163,200 |
10 | 핸즈코퍼레이션(143210) | 3,295 | -1.49% | 3,350 | -2.51% | 3,380 |
11 | KC그린홀딩스(009440) | 4,305 | -1.49% | 4,375 | +9.68% | 3,925 |
12 | STX(011810) | 9,300 | -1.48% | 9,440 | -4.62% | 9,750 |
13 | 미원에스씨(268280) | 154,600 | -1.41% | 156,300 | +0.65% | 153,600 |
14 | 대한유화(006650) | 140,800 | -1.40% | 142,800 | -3.43% | 145,800 |
15 | 롯데에너지머티리얼즈(020150) | 51,800 | -1.34% | 52,400 | -4.95% | 54,500 |
16 | 국동(005320) | 1,047 | -1.32% | 1,061 | -1.13% | 1,059 |
17 | 삼화전자(011230) | 7,480 | -1.32% | 7,580 | -0.80% | 7,540 |
18 | 한미반도체(042700) | 30,200 | -1.31% | 30,550 | +0.33% | 30,100 |
19 | 이수스페셜티케미컬(457190) | 301,500 | -1.31% | 306,000 | -4.89% | 317,000 |
20 | 이수화학(005950) | 27,100 | -1.28% | 27,450 | -1.99% | 27,650 |
기준시간 : 10:30
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.04 15:30
유니드비티플러스 | 4,400 | 70 | -1.57% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“수익률 역대급인데 성과급은 줄어드네”...국민연금 운용본부에 무슨 일이?
-
2
美 관세인상 압박 거세지자 여한구, 일주일 만에 재방미
-
3
여한구 "한미 관세협상, 시한 더 갖고 내실 기해야 국익 부합"
-
4
中, EU 브랜디에 최고 34.9% 반덤핑 관세…EU "부당"(종합)
-
5
'150분 타운홀미팅' 시민과 눈 맞춘 李대통령…봇물 터진 민원
-
6
"TSMC, 日 제2공장 연기…트럼프 관세 압박에 대미 투자 확대"
-
7
“은행 대출 보다 훨씬 낫죠”…기업들, 올 상반기 역대급으로 ‘이것’ 찍었다
-
8
'임협 난항' HD현대중 노조, 파업 가결…재적 대비 64% 찬성
-
9
경찰, '정산 지연' 명품 플랫폼 발란 압수수색…자료 확보
-
10
'액션게임 거장' 코지마 히데오 "기존에 없던 영상미 추구했다"