코스닥 하락률 상위 50종목
입력 : 2023.06.29 09:30:27
제목 : 코스닥 하락률 상위 50종목
▶못 본 사람은 있어도 한번만 본 사람은 없는 마약주식신문!순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 삼천당제약(000250) | 53,700 | -10.65 | 355,036 |
2 | 에스에프에이(056190) | 35,650 | -8.82 | 373,664 |
3 | 상보(027580) | 2,315 | -8.50 | 12,039,529 |
4 | 비스토스(419540) | 3,035 | -6.76 | 1,714,619 |
5 | 메가엠디(133750) | 2,390 | -6.27 | 289,568 |
6 | 삼기(122350) | 3,090 | -6.22 | 178,683 |
7 | 카페24(042000) | 14,590 | -6.17 | 726,241 |
8 | 아이톡시(052770) | 1,634 | -5.71 | 107,860 |
9 | 이상네트웍스(080010) | 5,830 | -5.66 | 46,348 |
10 | 메디톡스(086900) | 233,500 | -5.47 | 71,276 |
11 | 크레버스(096240) | 18,310 | -5.28 | 38,772 |
12 | 지니너스(389030) | 3,420 | -5.26 | 695,861 |
13 | 컴투스(078340) | 65,100 | -5.24 | 50,514 |
14 | 컴투스홀딩스(063080) | 39,450 | -5.17 | 32,529 |
15 | 딥노이드(315640) | 12,420 | -5.05 | 349,940 |
16 | 이루다(164060) | 10,370 | -4.86 | 433,902 |
17 | 압타머사이언스(291650) | 4,330 | -4.84 | 84,050 |
18 | 펩트론(087010) | 10,390 | -4.59 | 233,365 |
19 | 아이센스(099190) | 23,300 | -4.51 | 103,307 |
20 | NE능률(053290) | 6,410 | -4.47 | 484,319 |
21 | 코다코(046070) | 1,177 | -4.46 | 30,284 |
22 | 솔트웨어(328380) | 1,732 | -4.31 | 508,647 |
23 | 티라유텍(322180) | 15,970 | -4.31 | 34,406 |
24 | 티로보틱스(117730) | 22,250 | -4.30 | 559,901 |
25 | 디알텍(214680) | 3,775 | -4.19 | 1,606,333 |
26 | 이브이첨단소재(131400) | 6,600 | -4.07 | 1,925,968 |
27 | 동운아나텍(094170) | 18,370 | -4.02 | 98,462 |
28 | 라이온켐텍(171120) | 12,060 | -3.98 | 63,729 |
29 | 모비데이즈(363260) | 1,063 | -3.97 | 1,047,249 |
30 | 메가스터디교육(215200) | 54,000 | -3.91 | 29,390 |
31 | 네오위즈(095660) | 40,550 | -3.91 | 152,977 |
32 | 메가스터디(072870) | 10,590 | -3.90 | 18,980 |
33 | 선진뷰티사이언스(086710) | 10,160 | -3.79 | 78,525 |
34 | 제이엘케이(322510) | 15,810 | -3.77 | 326,452 |
35 | 엘앤케이바이오(156100) | 6,460 | -3.73 | 41,393 |
36 | 압타바이오(293780) | 9,280 | -3.73 | 52,773 |
37 | 소룩스(290690) | 27,250 | -3.71 | 124,597 |
38 | 레이(228670) | 37,300 | -3.62 | 47,936 |
39 | MDS테크(086960) | 2,295 | -3.57 | 577,978 |
40 | 아이비김영(339950) | 2,190 | -3.52 | 179,930 |
41 | 뷰노(338220) | 30,650 | -3.46 | 623,695 |
42 | 한탑(002680) | 1,735 | -3.45 | 192,558 |
43 | 플래스크(041590) | 1,071 | -3.43 | 141,554 |
44 | 하이딥(365590) | 2,000 | -3.38 | 517,999 |
45 | 큐라클(365270) | 9,820 | -3.35 | 64,561 |
46 | 라이프시맨틱스(347700) | 5,210 | -3.34 | 4,624 |
47 | 소프트센(032680) | 978 | -3.26 | 2,189,570 |
48 | 이스트소프트(047560) | 14,900 | -3.25 | 74,917 |
49 | 핸디소프트(220180) | 3,725 | -3.25 | 67,843 |
50 | 삼영이엔씨(065570) | 5,360 | -3.25 | 10,264 |
기준시간 : 09:30
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.18 15:30
삼천당제약 | 153,600 | 3,800 | +2.54% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
'강남·송도·마곡'…제약·바이오 업체들 통합 이전 분주
-
2
'한국판 골드만삭스' 1호 타이틀 어디로?…한투증권 IMA 준비 박차
-
3
'환율·세수펑크'에 발 묶인 통화·재정정책…'R' 공포 커진다
-
4
글로벌 제약·바이오 CEO "복제약 경쟁, 업계 가장 큰 리스크"
-
5
국힘 주자들, 규제혁파·세금인하·핵무장 공약…중도보수 공략
-
6
대선정국 속 추경 힘겨루기…"15조로 늘려야" "李대선용은 안돼"
-
7
'나랏빚 비상' 적자성 채무 900조원 육박…증가율 10%대 회귀
-
8
토허제 후폭풍·증시 급등락…5대은행 가계대출 이달 2.5조원↑
-
9
'12조 필수추경' 내놨지만…내수진작 '포스트대선 추경론' 고개
-
10
회복력 잃은 韓경제…첫 '네 분기 연속 0.1% 이하 성장' 가능성