제목 : 오전장 기술적 분석 특징주 B(코스닥)
▶인포스탁 모바일 주식신문! 중독 후 시장이 보입니다!
1. 저점하회 종목(3개월기준, 1년 기준제외)셀트리온헬 스케어(091990) | 아이윈플러스(123010) | 스타플렉스(115570) | 포인트엔지니어링(256630) |
비씨월드제약(200780) | 엘엠에스(073110) | |
2. 저점하회 종목(1년 기준)이노시뮬레이션(274400) | 마녀공장(439090) | HLB테라퓨틱스(115450) | 큐리언트(115180) |
아셈스(136410) | 씨앤투스(352700) | 와이제이엠게임즈(193250) | |
5. 단기 상승폭 과대 종목(10일 기준, 투자경고종목 포함)동운아나텍(094170) | 피에스케이홀딩스(031980) | 카페24(042000) | 코드네이처(078940) |
파나진(046210) | 엑스페릭스(317770) | TS트릴리온(317240) | |
6. 보조지표
① 단기 데드 크로스 MA(5,20)JYP Ent.(035900) | 두산테스나(131970) | 레이저쎌(412350) | 주성엔지니어링(036930) |
소룩스(290690) | 원텍(336570) | 고영(098460) | 심텍(222800) |
오픈엣지테크놀로지(394280) | 티에스이(131290) | 원익QnC(074600) | 아이센스(099190) |
② 중기 데드 크로스 MA(20,60)메디톡스(086900) | 나스미디어(089600) | 디이엔티(079810) | 오상자이엘(053980) |
다원시스(068240) | |
③ 장기 데드 크로스 MA(60,180)인텔리안테크(189300) | | | |
④ 일목균형표(9,26) 전환선이 기준선을 하향돌파뷰노(338220) | 동성화인텍(033500) | 현대에버다임(041440) | |
⑤ MACD Osc(12,26,9) 0선 하향돌파에스와이(109610) | 씨아이에스(222080) | 덕신하우징(090410) | 지노믹트리(228760) |
리노공업(058470) | 아이쓰리시스템(214430) | 엘앤씨바이오(290650) | 펨트론(168360) |
파이버프로(368770) | 다산솔루에타(154040) | 샘씨엔에스(252990) | |
⑥ Stochastic slow(10,5,5) %K, %D 하향돌파메디톡스(086900) | 레이크머티리얼즈(281740) | 이엠넷(123570) | 나스미디어(089600) |
카페24(042000) | 위메이드(112040) | 네오위즈(095660) | 소니드(060230) |
코스텍시스(355150) | 에코프로에이치엔(383310) | HB솔루션(297890) | 삼보모터스(053700) |
⑦ Sonar(10,5) Signal선 하향돌파다산네트웍스(039560) | 에스와이(109610) | 모비데이즈(363260) | 이엠넷(123570) |
리튬포어스(073570) | 신스틸(162300) | 에이프로(262260) | 시노펙스(025320) |
알비케이그룹(215790) | 하이드로리튬(101670) | 실리콘투(257720) | 네오위즈(095660) |
⑧ CCI(9) 0선 하향돌파메지온(140410) | 가온칩스(399720) | 아이쓰리시스템(214430) | 엔케이맥스(182400) |
엘앤씨바이오(290650) | 고려신용정보(049720) | 우리산업(215360) | 유일로보틱스(388720) |
중앙디앤엠(051980) | 클리오(237880) | |
⑨ RSI(14,9) Signal선 하향돌파동운아나텍(094170) | 다산네트웍스(039560) | 에스와이(109610) | 모비데이즈(363260) |
에코플라스틱(038110) | 한스바이오메드(042520) | 카페24(042000) | 시노펙스(025320) |
디이엔티(079810) | 자연과환경(043910) | 삼보모터스(053700) | 풍국주정(023900) |
* 적출빈도 3회 : 카페24(042000) 에스와이(109610)
*기간내 첫 상한가(하한가) 종목 : 3개월 기준 당일 최초로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
*단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
*관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.
*적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.
기술적분석 설명
※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추천 또는 신호가 아닙니다.