1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스닥)
입력 : 2023.08.01 13:02:09
제목 : 1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스닥)
▶하루에 두번 필요한 정보만 쏙쏙 골라주는 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 루닛(328130) | +6.03 | 74 | 22 | 52 |
2 | 주성엔지니어링(036930) | +4.68 | 36 | 32 | 4 |
3 | 셀트리온제약(068760) | +2.48 | 35 | 30 | 5 |
4 | 셀트리온헬스케어(091990) | +1.82 | 34 | 31 | 3 |
5 | 아프리카TV(067160) | +14.25 | 26 | 8 | 18 |
6 | 코난테크놀로지(402030) | +25.11 | 16 | 8 | 8 |
7 | 뉴로메카(348340) | +5.93 | 15 | 9 | 6 |
8 | 마음AI(377480) | +8.12 | 15 | 12 | 3 |
9 | 하이드로리튬(101670) | +3.87 | 14 | 12 | 2 |
10 | HLB(028300) | +2.44 | 12 | 6 | 6 |
11 | 에스엠(041510) | +1.30 | 10 | 5 | 5 |
12 | 넥스틴(348210) | +5.02 | 9 | 2 | 7 |
13 | 펩트론(087010) | +11.45 | 9 | 4 | 5 |
14 | 서남(294630) | +15.40 | 9 | 5 | 4 |
15 | 넥슨게임즈(225570) | +3.02 | 9 | 7 | 2 |
16 | 하나마이크론(067310) | +0.70 | 9 | 9 | 0 |
17 | 엠로(058970) | +4.07 | 8 | 5 | 3 |
18 | 딥노이드(315640) | +1.29 | 8 | 6 | 2 |
19 | 에스피지(058610) | +1.25 | 8 | 7 | 1 |
20 | 셀바스헬스케어(208370) | +30.00 | 8 | 8 | 0 |
기준시간 : 13:02
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.04 15:30
루닛 | 50,000 | 2,600 | -4.94% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.