코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2023.01.27 13:39:08
제목 : 코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶하루에 두번 필요한 정보만 쏙쏙 골라주는 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 남성(004270) | 2,735 | -1.96% | 2,800 | +9.40% | 2,500 |
2 | 아센디오(012170) | 903 | -1.96% | 918 | +14.45% | 789 |
3 | JB금융지주(175330) | 10,540 | -1.68% | 10,730 | -1.03% | 10,650 |
4 | 삼아알미늄(006110) | 38,950 | -1.65% | 39,450 | -2.63% | 40,000 |
5 | KISCO홀딩스(001940) | 19,230 | -1.54% | 19,520 | +0.47% | 19,140 |
6 | 플레이그램(009810) | 879 | -1.36% | 885 | -2.44% | 901 |
7 | 에이엔피(015260) | 1,530 | -1.30% | 1,540 | -2.80% | 1,574 |
8 | HJ중공업(097230) | 3,820 | -1.30% | 3,860 | +0.79% | 3,790 |
9 | SK증권(001510) | 769 | -1.16% | 776 | -3.51% | 797 |
10 | 대창단조(015230) | 7,450 | -1.07% | 7,480 | +4.49% | 7,130 |
11 | 핸즈코퍼레이션(143210) | 3,215 | -0.92% | 3,245 | 0.00% | 3,215 |
12 | SK스퀘어(402340) | 37,850 | -0.92% | 37,950 | +1.20% | 37,400 |
13 | 화신(010690) | 8,830 | -0.90% | 8,900 | -2.97% | 9,100 |
14 | 한진중공업홀딩스(003480) | 3,945 | -0.88% | 3,980 | +0.90% | 3,910 |
15 | 미래산업(025560) | 12,670 | -0.87% | 12,710 | +2.18% | 12,400 |
16 | 금양(001570) | 24,850 | -0.79% | 25,200 | +0.20% | 24,800 |
17 | 디아이씨(092200) | 3,815 | -0.78% | 3,850 | -0.91% | 3,850 |
18 | 자이에스앤디(317400) | 6,450 | -0.77% | 6,480 | +2.38% | 6,300 |
19 | 현대건설(000720) | 39,250 | -0.76% | 39,500 | +3.15% | 38,050 |
20 | 세아홀딩스(058650) | 105,500 | -0.76% | 105,500 | +1.15% | 104,300 |
기준시간 : 13:39
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들 의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들 의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.05 13:42
남성 | 1,058 | 0 | 0% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
코나아이(052400) +23.05%, 쿠콘 +21.82%, 웹케시 +6.33%, 유라클 +5.33%, 갤럭시아머니트리 +0.78%
-
2
니케이지수(일본) : ▼161.87엔(-0.43%), 37,585.58엔 [오후장출발]
-
3
지역난방공사, 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동
-
4
1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스피)
-
5
1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스닥)
-
6
1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스닥)
-
7
플랜티넷(075130) 소폭 상승세 +3.08%
-
8
참엔지니어링(009310) 급등세 기록중 +20.30%, 4거래일 연속 상승
-
9
효성오앤비(097870) 소폭 상승세 +4.88%, 6거래일 연속 상승
-
10
기준금리 인하 수혜株…올해 첫 상장 ‘대신밸류리츠’ 공모절차 돌입 ‘주목’