코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2023.09.06 11:30:53
제목 : 코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶주식 투자의 모든 것. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 미래산업(025560) | 5,030 | 3.17% | 4,895 | +8.87% | 4,620 |
2 | 태원물산(001420) | 5,090 | 3.03% | 4,950 | +1.80% | 5,000 |
3 | 유화증권(003460) | 2,240 | 2.04% | 2,210 | -0.67% | 2,255 |
4 | SHD(001770) | 22,900 | 1.99% | 22,650 | +0.44% | 22,800 |
5 | 유니켐(011330) | 2,420 | 1.47% | 2,385 | +2.11% | 2,370 |
6 | 한세엠케이(069640) | 2,720 | 1.31% | 2,680 | +4.02% | 2,615 |
7 | 현대오토에버(307950) | 198,500 | 1.27% | 196,200 | +4.75% | 189,500 |
8 | 경보제약(214390) | 7,590 | 1.20% | 7,520 | +1.20% | 7,500 |
9 | 부광약품(003000) | 6,920 | 1.16% | 6,920 | +3.44% | 6,690 |
10 | 한국수출포장(002200) | 3,065 | 1.15% | 3,035 | +2.00% | 3,005 |
11 | 롯데정보통신(286940) | 27,050 | 1.12% | 26,700 | +0.74% | 26,850 |
12 | 팜젠사이언스(004720) | 6,350 | 1.12% | 6,240 | +3.93% | 6,110 |
13 | 화천기계(010660) | 4,070 | 1.12% | 4,020 | +0.12% | 4,065 |
14 | 다이나믹디자인(145210) | 5,440 | 1.12% | 5,380 | +0.74% | 5,400 |
15 | 종근당바이오(063160) | 23,200 | 1.08% | 23,050 | +4.98% | 22,100 |
16 | 진양산업(003780) | 6,500 | 1.08% | 6,460 | -0.15% | 6,510 |
17 | 효성중공업(298040) | 180,000 | 1.07% | 178,100 | -1.85% | 183,400 |
18 | 국보(001140) | 4,695 | 0.98% | 4,580 | +5.39% | 4,455 |
19 | 한세예스24홀딩스(016450) | 4,630 | 0.98% | 4,600 | +1.20% | 4,575 |
20 | 현대퓨처넷(126560) | 3,120 | 0.97% | 3,095 | +1.79% | 3,065 |
기준시간 : 11:30
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.25 15:30
미래산업 | 10,030 | 470 | -4.48% |