코스닥 거래량 갱신 상위 20종목(20일 기준)
입력 : 2023.09.08 16:00:08
제목 : 코스닥 거래량 갱신 상위 20종목(20일 기준)
▶투자자 여러분의 동반자가 되겠습니다. [인포스탁 모바일 주식신문]순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 당일 거래량 |
기간 내 종전 최대 거래량 | 기간 내 종전 최대 거래량 대비(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 효성오앤비(097870) | 8,060 | +4.95% | 9,095,716 | 75,423 | +11,959.61 |
2 | 금강철강(053260) | 6,900 | +23.21% | 3,406,408 | 83,159 | +3,996.26 |
3 | 액토즈소프트(052790) | 7,140 | +8.18% | 1,627,205 | 51,852 | +3,038.17 |
4 | 세종텔레콤(036630) | 668 | +11.52% | 19,131,919 | 655,480 | +2,818.76 |
5 | 고바이오랩(348150) | 11,570 | +16.16% | 5,512,371 | 205,172 | +2,586.71 |
6 | 누보(332290) | 2,130 | +8.40% | 17,137,329 | 743,001 | +2,206.50 |
7 | 비피도(238200) | 6,390 | +2.40% | 568,629 | 40,283 | +1,311.59 |
8 | 씨유박스(340810) | 12,100 | +17.93% | 4,810,716 | 394,638 | +1,119.02 |
9 | HLB제약(047920) | 12,490 | +4.87% | 3,019,546 | 370,325 | +715.38 |
10 | 케이비제23호스팩(440200) | 2,130 | +5.45% | 1,862,143 | 278,277 | +569.17 |
11 | 인바이오(352940) | 4,630 | +3.58% | 1,608,583 | 255,567 | +529.42 |
12 | 디엔에이링크(127120) | 3,700 | -5.49% | 1,327,239 | 227,305 | +483.90 |
13 | 우진비앤지(018620) | 1,328 | +2.08% | 1,446,002 | 296,493 | +387.70 |
14 | 샤페론(378800) | 6,070 | +22.87% | 33,629,283 | 7,404,506 | +354.17 |
15 | 이지바이오(353810) | 3,585 | +1.70% | 1,640,595 | 362,420 | +352.68 |
16 | 한일사료(005860) | 5,150 | +2.18% | 10,063,756 | 2,337,662 | +330.51 |
17 | 한국유니온제약(080720) | 5,020 | +1.93% | 107,051 | 25,292 | +323.26 |
18 | 대아티아이(045390) | 3,205 | -0.31% | 4,531,572 | 1,077,273 | +320.65 |
19 | 티피씨글로벌(130740) | 3,115 | +12.45% | 10,662,773 | 2,815,630 | +278.70 |
20 | 현대무벡스(319400) | 3,855 | +4.76% | 5,863,463 | 1,997,784 | +193.50 |
* 본 자료는 당일 거래량 5천주 이상 종목 중 당일 거래량이 20일 이내 최대 종전 거래량을 갱신한 종목들의 리스트입니다.
* 기간내 종전 최대 거래량 대비(%) = (당일 거래량 - 기간내 종전 최대 거래량)/기간내 종전 최대 거래량* 100
* 기간내 종전 최대 거래량 대비(%) = (당일 거래량 - 기간내 종전 최대 거래량)/기간내 종전 최대 거래량* 100
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.05 15:30
효성오앤비 | 6,950 | 400 | +6.11% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
서울-부산 아파트 매매가 10년만에 2.1배→3.5배…양극화 심화
-
2
양평고속도로 특혜의혹 수사 속도 붙나…경찰, 원희룡 소환 검토
-
3
“옷 안사고 안 나간다”...허리띠 졸라맨 젊은이들 10년 전 2030보다 덜쓴다
-
4
세계식물원교육총회 9일 코엑스서 개막…동아시아서 처음 열려
-
5
호주, 애그리테크 스타트업 육성…"한국과 식량안보 협력"
-
6
부산시, 소상공인과 함께하는 '부산세일페스타' 연다
-
7
호주, AI로 새우·연어양식 최적화…소 트림 줄여 친환경 생산
-
8
WP "나사·펜타곤, 트럼프-머스크 충돌에 스페이스X 대안 추진"
-
9
제주도, 외식업체 경영 컨설팅…선착순 30곳 모집
-
10
[고침] 경제(은행 예금금리 3년만에 최저…이번주 KB·기…)