1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스닥)
입력 : 2023.09.11 10:55:10
제목 : 1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스닥)
▶어려웠던 주식 투자, 새로운 세계가 보입니다. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 메디톡스(086900) | +8.59 | 66 | 31 | 35 |
2 | 펩트론(087010) | +14.09 | 59 | 17 | 42 |
3 | 에스와이(109610) | +14.40 | 36 | 26 | 10 |
4 | 차바이오텍(085660) | +19.91 | 35 | 22 | 13 |
5 | 셀바스AI(108860) | +5.47 | 29 | 14 | 15 |
6 | 알테오젠(196170) | +8.08 | 22 | 6 | 16 |
7 | 하나마이크론(067310) | +0.17 | 19 | 15 | 4 |
8 | 파두(440110) | +4.49 | 18 | 18 | 0 |
9 | 인벤티지랩(389470) | +5.01 | 14 | 9 | 5 |
10 | 알에스오토메이션(140670) | +14.44 | 13 | 5 | 8 |
11 | 솔트룩스(304100) | +6.40 | 13 | 8 | 5 |
12 | 스맥(099440) | +18.20 | 13 | 13 | 0 |
13 | 에스피시스템스(317830) | +30.00 | 12 | 12 | 0 |
14 | 포스코엠텍(009520) | -4.10 | 8 | 8 | 0 |
15 | 인텔리안테크(189300) | +4.88 | 6 | 1 | 5 |
16 | 러셀(217500) | +8.45 | 6 | 1 | 5 |
17 | 지노믹트리(228760) | +0.80 | 6 | 3 | 3 |
18 | 파로스아이바이오(388870) | +5.69 | 6 | 3 | 3 |
19 | 센서뷰(321370) | +6.49 | 6 | 4 | 2 |
20 | 오스코텍(039200) | +9.42 | 6 | 6 | 0 |
기준시간 : 10:55
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
02.05 15:30
메디톡스 | 117,200 | 1,200 | +1.03% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.