코스피 하락률 상위 50종목
입력 : 2023.11.03 14:30:23
제목 : 코스피 하락률 상위 50종목
▶투자자 여러분의 동반자가 되겠습니다. [인포스탁 모바일 주식신문]순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 성안(011300) | 1,743 | -12.32 | 6,751,981 |
2 | 세아베스틸지주(001430) | 21,350 | -7.78 | 233,451 |
3 | 제주은행(006220) | 9,390 | -5.82 | 1,577,848 |
4 | LS전선아시아(229640) | 11,750 | -5.77 | 1,963,705 |
5 | 하이브(352820) | 215,500 | -5.27 | 382,537 |
6 | 아시아나IDT(267850) | 14,100 | -4.73 | 536,678 |
7 | 콘텐트리중앙(036420) | 12,190 | -4.32 | 99,256 |
8 | 한진칼(180640) | 42,950 | -4.24 | 87,938 |
9 | 한국콜마(161890) | 51,900 | -4.07 | 134,062 |
10 | 한국석유(004090) | 15,790 | -4.01 | 1,487,620 |
11 | 에이블씨엔씨(078520) | 8,220 | -3.75 | 138,546 |
12 | 휴니드(005870) | 7,550 | -3.58 | 1,486,245 |
13 | 코스맥스(192820) | 129,500 | -3.50 | 119,225 |
14 | 효성중공업(298040) | 176,500 | -3.13 | 55,151 |
15 | HD현대일렉트릭(267260) | 75,300 | -2.96 | 292,422 |
16 | 한국무브넥스(010100) | 8,690 | -2.58 | 815,096 |
17 | 대웅(003090) | 14,960 | -2.54 | 54,950 |
18 | 삼성화재(000810) | 247,500 | -2.37 | 117,176 |
19 | 현대비앤지스틸(004560) | 13,380 | -2.12 | 315,799 |
20 | 아세아(002030) | 167,300 | -2.11 | 1,088 |
21 | 케이카(381970) | 10,100 | -1.94 | 59,674 |
22 | LS네트웍스(000680) | 4,560 | -1.94 | 570,835 |
23 | 오리온(271560) | 121,400 | -1.78 | 44,226 |
24 | 한미반도체(042700) | 56,400 | -1.74 | 976,583 |
25 | 세아제강지주(003030) | 193,600 | -1.73 | 5,396 |
26 | 더블유게임즈(192080) | 44,150 | -1.67 | 30,204 |
27 | 삼성제약(001360) | 2,705 | -1.64 | 1,175,366 |
28 | 롯데정밀화학(004000) | 56,800 | -1.56 | 27,233 |
29 | LG이노텍(011070) | 225,000 | -1.53 | 206,937 |
30 | CJ(001040) | 84,300 | -1.52 | 50,016 |
31 | 솔루엠(248070) | 30,000 | -1.48 | 371,085 |
32 | 두산(000150) | 75,300 | -1.44 | 184,005 |
33 | 유니퀘스트(077500) | 5,610 | -1.41 | 362,538 |
34 | 에스엘(005850) | 29,650 | -1.33 | 97,210 |
35 | 한세실업(105630) | 22,300 | -1.33 | 158,072 |
36 | 일진전기(103590) | 12,630 | -1.33 | 287,091 |
37 | 대성산업(128820) | 3,775 | -1.31 | 465,737 |
38 | DN오토모티브(007340) | 75,900 | -1.30 | 12,327 |
39 | 에스원(012750) | 54,100 | -1.28 | 48,561 |
40 | 롯데하이마트(071840) | 9,880 | -1.20 | 25,575 |
41 | LS ELECTRIC(010120) | 65,800 | -1.20 | 154,856 |
42 | 삼성화재우(000815) | 181,700 | -1.20 | 13,807 |
43 | 농심(004370) | 460,000 | -1.18 | 12,871 |
44 | 금호건설(002990) | 5,130 | -1.16 | 21,839 |
45 | 대한제강(084010) | 12,970 | -1.14 | 57,157 |
46 | 영원무역홀딩스(009970) | 78,400 | -1.13 | 3,644 |
47 | JW중외제약(001060) | 26,800 | -1.11 | 184,775 |
48 | 세아특수강(019440) | 13,530 | -1.10 | 16,970 |
49 | 진양홀딩스(100250) | 3,195 | -1.08 | 23,015 |
50 | 대웅제약(069620) | 101,700 | -1.07 | 18,642 |
기준시간 : 14:30
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.02 15:30
성안머티리얼스 | 465 | 4 | +0.87% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.