1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스닥)
입력 : 2023.11.14 14:20:12
제목 : 1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스닥)
▶주식 시장의 어제와 오늘, 내일까지 한번에 담았습니다. [인포스탁 모바일 주식신문]순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 포스코DX(022100) | +1.56 | 58 | 75 | -17 |
2 | 에스와이스틸텍(365330) | +27.43 | 18 | 45 | -27 |
3 | 하나마이크론(067310) | +1.44 | 28 | 35 | -7 |
4 | 이오테크닉스(039030) | -1.57 | 5 | 17 | -12 |
5 | 위메이드(112040) | +1.53 | 14 | 17 | -3 |
6 | 알테오젠(196170) | +4.72 | 15 | 16 | -1 |
7 | 펩트론(087010) | -2.68 | 0 | 14 | -14 |
8 | 레인보우로보틱스(277810) | +0.46 | 11 | 12 | -1 |
9 | 신성델타테크(065350) | -7.88 | 2 | 10 | -8 |
10 | 주성엔지니어링(036930) | +2.25 | 8 | 10 | -2 |
11 | THE E&M(089230) | +22.02 | 0 | 6 | -6 |
12 | 파두(440110) | -9.61 | 2 | 6 | -4 |
13 | 신신제약(002800) | +1.14 | 3 | 6 | -3 |
14 | 넥스트아이(137940) | +19.93 | 0 | 5 | -5 |
15 | 에스엠(041510) | +0.10 | 1 | 5 | -4 |
16 | 와이지엔터테인먼트(122870) | -1.83 | 1 | 5 | -4 |
17 | 에스티아이(039440) | +7.04 | 3 | 4 | -1 |
18 | 큐렉소(060280) | -0.80 | 0 | 3 | -3 |
19 | 테고사이언스(191420) | +29.96 | 0 | 3 | -3 |
20 | 모비스(250060) | +1.76 | 0 | 3 | -3 |
기준시간 : 14:20
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.05 15:30
포스코DX | 22,550 | 750 | +3.44% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.