코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2023.02.09 11:30:52
제목 : 코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶하루에 두번 필요한 정보만 쏙쏙 골라주는 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 대교(019680) | 3,230 | 5.84% | 3,080 | +5.73% | 3,055 |
2 | 덕양산업(024900) | 2,615 | 2.32% | 2,590 | +0.77% | 2,595 |
3 | BGF(027410) | 4,595 | 2.22% | 4,495 | +3.03% | 4,460 |
4 | SBS(034120) | 41,200 | 2.11% | 40,250 | +2.49% | 40,200 |
5 | 신세계 I&C(035510) | 15,870 | 2.06% | 15,550 | -0.50% | 15,950 |
6 | SUN&L(002820) | 3,430 | 1.93% | 3,365 | +1.93% | 3,365 |
7 | DI동일(001530) | 18,920 | 1.83% | 18,600 | +2.77% | 18,410 |
8 | 갤럭시아에스엠(011420) | 3,575 | 1.71% | 3,505 | -0.42% | 3,590 |
9 | 삼아알미늄(006110) | 43,350 | 1.64% | 42,650 | +4.58% | 41,450 |
10 | 넷마블(251270) | 62,600 | 1.46% | 61,800 | +3.64% | 60,400 |
11 | 제주은행(006220) | 19,740 | 1.39% | 19,400 | +8.94% | 18,120 |
12 | SJM(123700) | 4,550 | 1.33% | 4,520 | -0.11% | 4,555 |
13 | 남성(004270) | 2,775 | 1.28% | 2,740 | -1.60% | 2,820 |
14 | 키다리스튜디오(020120) | 9,830 | 1.14% | 9,670 | +0.82% | 9,750 |
15 | 우진아이엔에스(010400) | 7,140 | 1.13% | 7,050 | -0.14% | 7,150 |
16 | DRB동일(004840) | 4,460 | 1.13% | 4,410 | +1.36% | 4,400 |
17 | 동원금속(018500) | 1,075 | 1.12% | 1,067 | +1.51% | 1,059 |
18 | 유안타증권(003470) | 3,145 | 1.12% | 3,115 | -2.18% | 3,215 |
19 | JW중외제약(001060) | 22,600 | 1.12% | 22,400 | +2.49% | 22,050 |
20 | 화승알앤에이(378850) | 4,040 | 1.11% | 4,040 | -0.86% | 4,075 |
기준시간 : 11:30
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.02 15:30
대교 | 2,395 | 5 | -0.21% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
연세유업, 국산콩 두유 인기 브랜드 ‘황성주 두유’ 품는다
-
2
폴란드 K2 전차 2차 계약 확정…사상 최대 8조8천억원 규모
-
3
“여름이라고 가격 올리기만 해봐”…휴가철 바가지요금 집중 단속한다
-
4
새정부 첫 물가 성적표 나왔다…‘2%대 상승’ 5개월 만에 최고치
-
5
“엄마, 왜 이렇게 한숨 쉬어”…고등어·김치에 라면까지, 헉소리나는 밥상물가
-
6
[부고] 최정선(프리즘커뮤니케이션 본부장)씨 부친상
-
7
머스트운용 "파마리서치 2세 회사 우려 커…계약 밝혀야"
-
8
통일부, 남북교류협력 위반신고센터 2년 만에 폐지(종합)
-
9
금융위, 회계기준 위반 STX에 과징금·검찰 통보
-
10
새 정부 들어 첫 대형 방산 계약…'방산 4대 강국' 목표 힘 받나