코스피 상승률 상위 50종목

입력 : 2024.01.09 14:30:21
제목 : 코스피 상승률 상위 50종목
▶주식 투자의 모든 것. 인포스탁 모바일 주식신문

순위종목명 현재가등락률(%)거래량(주)
1 광전자(017900) 2,760 +28.97 28,445,699
2 토니모리(214420) 5,400 +20.94 3,037,751
3 에이프로젠(007460) 1,159 +9.34 14,989,634
4 태영건설(009410) 3,470 +8.61 32,064,498
5 흥아해운(003280) 3,055 +7.57 75,728,929
6 에어부산(298690) 3,300 +7.32 1,434,543
7 티웨이항공(091810) 2,995 +6.96 6,152,785
8 에이블씨엔씨(078520) 7,580 +6.46 230,520
9 한국석유(004090) 12,410 +6.07 8,478,103
10 삼일제약(000520) 8,050 +5.92 1,581,619
11 부광약품(003000) 7,210 +5.72 3,863,783
12 제주항공(089590) 12,900 +5.56 623,372
13 롯데정보통신(286940) 31,600 +5.51 190,856
14 JW중외제약(001060) 37,150 +5.39 253,980
15 에스디바이오센서(137310) 11,990 +5.18 393,927
16 한화투자증권(003530) 3,300 +4.93 3,978,390
17 케이씨텍(281820) 32,000 +4.92 319,093
18 파미셀(005690) 6,300 +4.83 753,054
19 SK디앤디(210980) 30,400 +4.83 295,696
20 한국공항(005430) 52,300 +4.39 35,667
21 한화솔루션(009830) 37,150 +4.35 1,307,674
22 진에어(272450) 12,800 +4.23 373,247
23 DN오토모티브(007340) 83,100 +4.01 33,893
24 DL이앤씨(375500) 38,750 +3.89 160,480
25 영풍제지(006740) 2,825 +3.86 2,332,236
26 삼성제약(001360) 2,485 +3.76 5,645,398
27 대한항공(003490) 23,550 +3.74 1,033,595
28 삼영전자(005680) 9,970 +3.64 257,616
29 한국전력(015760) 19,210 +3.56 1,380,261
30 한전기술(052690) 67,100 +3.55 141,011
31 유니퀘스트(077500) 6,120 +3.55 453,285
32 HD현대에너지솔루션(322000) 28,000 +3.51 168,234
33 아모레G(002790) 27,200 +3.42 155,947
34 GS건설(006360) 14,800 +3.42 396,765
35 제일파마홀딩스(002620) 11,900 +3.39 8,710
36 한국콜마(161890) 55,500 +3.35 76,088
37 태림포장(011280) 2,475 +3.34 398,983
38 아모레퍼시픽(090430) 133,500 +3.33 87,078
39 코스맥스(192820) 112,800 +3.30 80,662
40 STX(011810) 11,620 +3.29 3,059,770
41 한국화장품(123690) 6,840 +3.17 182,222
42 카카오(035720) 59,000 +3.15 1,858,020
43 아시아나항공(020560) 11,630 +3.10 335,853
44 사조대림(003960) 33,850 +3.04 22,372
45 GS(078930) 40,900 +3.02 129,122
46 웅진(016880) 1,310 +2.99 278,614
47 엔씨소프트(036570) 225,000 +2.97 60,742
48 STX중공업(071970) 12,350 +2.92 175,924
49 LG생활건강(051900) 338,000 +2.89 31,158
50 잇츠한불(226320) 12,440 +2.89 27,034
기준시간 : 14:30

* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

05.23 15:30
광전자 1,836 4 +0.22%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

05.26 08:02 더보기 >