전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)

입력 : 2024.01.11 11:50:07
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
▶주식 투자의 바이블, 국내 유일의 모바일 주식신문 → 구독하기

순위종목명증가율전일당일현재가등락률
1 와이어블(065530) 21,460.29% 26,587 5,732,233 1,995 +7.84%
2 코위버(056360) 13,289.32% 30,779 4,121,099 6,990 +14.97%
3 다산네트웍스(039560) 5,490.19% 149,686 8,367,734 4,415 +14.08%
4 이노테라피(246960) 4,932.64% 2,561 128,886 8,930 +4.44%
5 옵티코어(380540) 3,950.18% 124,915 5,059,286 1,765 +29.97%
6 삼기이브이(419050) 3,879.08% 347,852 13,841,292 3,290 +13.64%
7 오이솔루션(138080) 3,514.04% 21,339 771,201 13,930 +6.66%
8 코닉오토메이션(391710) 3,246.42% 355,471 11,895,567 3,385 +23.99%
9 케이엠더블유(032500) 3,159.39% 131,878 4,298,422 13,920 +14.85%
10 위지트(036090) 2,984.59% 1,869,495 57,666,205 1,023 +25.83%
11 FSN(214270) 2,824.00% 411,268 12,025,487 2,840 +7.17%
12 대성창투(027830) 2,430.60% 461,873 11,688,143 2,125 +16.50%
13 센서뷰(321370) 2,066.62% 444,911 9,639,551 5,360 +19.24%
14 우리기술투자(041190) 1,729.83% 2,499,627 45,738,961 8,020 +29.98%
15 에이스테크(088800) 1,527.92% 1,292,494 21,040,802 2,205 +19.00%
16 다날(064260) 1,523.48% 1,293,730 21,003,418 4,900 +8.53%
17 피피아이(062970) 1,437.00% 22,969 353,034 2,365 +3.73%
18 티사이언티픽(057680) 1,349.13% 539,967 7,824,843 1,798 +16.15%
19 LB인베스트먼트(309960) 1,048.40% 209,814 2,409,508 4,940 +5.11%
20 쏠리드(050890) 1,019.39% 624,359 6,989,004 6,470 +6.07%
기준시간 : 11:50

* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

08.01 15:30
와이어블 1,299 5 -0.38%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

08.02 20:49 더보기 >