코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.01.30 14:30:57
제목 : 코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶주식 투자의 바이블, 국내 유일의 모바일 주식신문 → 구독하기순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 샘씨엔에스(252990) | 7,360 | 9.98% | 6,610 | +1.80% | 7,230 |
2 | 신성델타테크(065350) | 77,900 | 7.18% | 72,400 | -5.58% | 82,500 |
3 | SV인베스트먼트(289080) | 2,200 | 5.24% | 2,100 | +3.77% | 2,120 |
4 | 이스트소프트(047560) | 38,850 | 5.14% | 36,950 | -5.93% | 41,300 |
5 | 티이엠씨(425040) | 19,660 | 5.14% | 18,690 | -3.86% | 20,450 |
6 | 큐리언트(115180) | 4,255 | 4.68% | 4,060 | +1.92% | 4,175 |
7 | 헝셩그룹(900270) | 227 | 4.61% | 217 | +4.13% | 218 |
8 | 어보브반도체(102120) | 21,550 | 4.59% | 20,700 | -1.37% | 21,850 |
9 | 아이엠티(451220) | 24,250 | 4.53% | 23,200 | +8.26% | 22,400 |
10 | 가온칩스(399720) | 66,300 | 4.40% | 63,600 | +0.30% | 66,100 |
11 | 디아이티(110990) | 19,410 | 4.36% | 18,590 | +2.27% | 18,980 |
12 | 퀄리타스반도체(432720) | 34,150 | 4.27% | 32,750 | -0.73% | 34,400 |
13 | 싸이토젠(217330) | 14,060 | 4.24% | 13,450 | +9.76% | 12,810 |
14 | 에이직랜드(445090) | 48,350 | 4.09% | 46,400 | +4.31% | 46,350 |
15 | 에프엔에스테크(083500) | 11,060 | 4.05% | 10,630 | +2.22% | 10,820 |
16 | 파로스아이바이오(388870) | 14,160 | 4.04% | 13,620 | +3.36% | 13,700 |
17 | 에이팩트(200470) | 3,880 | 4.02% | 3,730 | -3.00% | 4,000 |
18 | 주성엔지니어링(036930) | 33,800 | 4.00% | 32,500 | +2.27% | 33,050 |
19 | 테크윙(089030) | 16,680 | 3.85% | 16,090 | +3.99% | 16,040 |
20 | 하이딥(365590) | 1,492 | 3.76% | 1,435 | +3.61% | 1,440 |
기준시간 : 14:30
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
08.01 15:30
샘씨엔에스 | 4,695 | 290 | -5.82% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.