코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.02.01 13:01:27
제목 : 코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶주식 투자의 모든 것. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 현대바이오(048410) | 22,250 | -3.68% | 23,100 | -9.92% | 24,700 |
2 | 엔케이맥스(182400) | 2,180 | -2.68% | 2,235 | +2.11% | 2,135 |
3 | 엑서지21(043090) | 430 | -2.52% | 437 | -2.05% | 439 |
4 | NPX(222160) | 6,950 | -2.38% | 7,150 | -3.87% | 7,230 |
5 | 교보11호스팩(397880) | 3,440 | -2.26% | 3,540 | -12.02% | 3,910 |
6 | 케일럼(258610) | 3,115 | -2.07% | 3,140 | -0.95% | 3,145 |
7 | HLB테라퓨틱스(115450) | 6,710 | -2.00% | 6,990 | +2.44% | 6,550 |
8 | 샤페론(378800) | 3,015 | -1.95% | 3,070 | -1.15% | 3,050 |
9 | 테라사이언스(073640) | 912 | -1.94% | 928 | -0.55% | 917 |
10 | 코디(080530) | 2,535 | -1.74% | 2,580 | -3.24% | 2,620 |
11 | 비엘팜텍(065170) | 395 | -1.74% | 402 | -5.50% | 418 |
12 | 지아이이노베이션(358570) | 11,480 | -1.72% | 11,660 | -7.87% | 12,460 |
13 | 한국정밀기계(101680) | 2,640 | -1.68% | 2,680 | -0.38% | 2,650 |
14 | 우리바이오(082850) | 3,525 | -1.68% | 3,580 | +2.77% | 3,430 |
15 | GST(083450) | 29,700 | -1.66% | 30,150 | -10.68% | 33,250 |
16 | 큐알티(405100) | 22,200 | -1.56% | 22,500 | -4.93% | 23,350 |
17 | 씨젠(096530) | 25,600 | -1.54% | 25,950 | +1.19% | 25,300 |
18 | KH바텍(060720) | 12,780 | -1.53% | 13,030 | -0.39% | 12,830 |
19 | HLB파나진(046210) | 4,295 | -1.49% | 4,350 | -2.50% | 4,405 |
20 | 밀리의서재(418470) | 23,550 | -1.46% | 23,900 | -4.07% | 24,550 |
기준시간 : 13:01
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.10 15:30
현대바이오 | 11,450 | 860 | +8.12% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
대체거래소(NXT) 애프터마켓 상승률 상위종목
-
2
“어지러울 정도”…뛰었다 내렸다 반복하는 원화값, 변동성 4배로 커져
-
3
美 관세에 대응할 韓 비장의 카드는 조선·LNG…비관세 장벽 개선도 협상카드
-
4
“코인 송금, 이제 은행서 해보세요”…금융권, 스테이블코인부터 속도 낸다
-
5
주미대사, 美백악관 조선 담당 참모 만나 한미협력 강화 논의
-
6
머스크 입김 약화?…"美 정부효율부 지침 무시하는 기관 등장"
-
7
칠레, 前대통령 생가 매매로 '시끌'…장관 사임·의원 파면
-
8
규제 '무풍지대' 고가 아파트…올들어 50억 이상 거래 2배 증가
-
9
개장전★주요이슈 점검
-
10
트럼프측, 주식시장 재급락에 "특이 상황 없다…별일 아냐"(종합)