코스피 하락률 상위 50종목
입력 : 2024.02.14 09:30:24
제목 : 코스피 하락률 상위 50종목
▶주식 투자의 모든 것. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 아시아나IDT(267850) | 21,650 | -14.43 | 620,097 |
2 | SK네트웍스(001740) | 7,330 | -8.72 | 1,658,773 |
3 | 아시아나항공(020560) | 13,240 | -7.22 | 982,521 |
4 | 유진투자증권(001200) | 3,595 | -6.50 | 707,014 |
5 | 한진칼(180640) | 70,800 | -6.35 | 54,983 |
6 | 에코프로머티(450080) | 197,800 | -5.58 | 548,588 |
7 | 한미반도체(042700) | 76,900 | -5.06 | 945,616 |
8 | STX(011810) | 9,630 | -4.94 | 254,736 |
9 | 코웨이(021240) | 56,800 | -4.86 | 32,603 |
10 | 동국홀딩스(001230) | 9,120 | -4.60 | 523,250 |
11 | LG화학(051910) | 450,500 | -4.35 | 75,416 |
12 | 포스코DX(022100) | 56,000 | -4.27 | 347,262 |
13 | 더존비즈온(012510) | 49,550 | -4.16 | 115,573 |
14 | 덴티움(145720) | 105,500 | -4.09 | 26,857 |
15 | 금양(001570) | 79,600 | -3.98 | 106,083 |
16 | 다우기술(023590) | 23,400 | -3.70 | 89,855 |
17 | KB금융(105560) | 67,200 | -3.59 | 231,586 |
18 | 씨에스윈드(112610) | 57,100 | -3.55 | 35,121 |
19 | LS에코에너지(229640) | 20,600 | -3.51 | 285,676 |
20 | 포스코퓨처엠(003670) | 266,500 | -3.44 | 106,805 |
21 | 카카오페이(377300) | 47,000 | -3.39 | 55,312 |
22 | 삼성SDI우(006405) | 223,500 | -3.25 | 420 |
23 | SK하이닉스(000660) | 145,200 | -3.20 | 1,198,504 |
24 | 엘앤에프(066970) | 138,500 | -3.15 | 67,155 |
25 | 한올바이오파마(009420) | 34,100 | -3.13 | 113,706 |
26 | 삼성화재(000810) | 309,000 | -3.13 | 14,530 |
27 | 일신방직(003200) | 9,100 | -3.09 | 17,102 |
28 | 하나금융지주(086790) | 53,800 | -3.06 | 343,250 |
29 | 이수스페셜티케미컬(457190) | 225,000 | -3.02 | 74,707 |
30 | 한솔케미칼(014680) | 177,800 | -2.95 | 11,050 |
31 | 대웅(003090) | 24,650 | -2.95 | 17,137 |
32 | 자화전자(033240) | 30,000 | -2.91 | 28,780 |
33 | 팜스코(036580) | 3,005 | -2.91 | 16,022 |
34 | 삼성에스디에스(018260) | 148,800 | -2.87 | 33,167 |
35 | POSCO홀딩스(005490) | 425,500 | -2.85 | 188,845 |
36 | DB하이텍(000990) | 48,200 | -2.82 | 156,673 |
37 | 종근당(185750) | 110,800 | -2.81 | 10,465 |
38 | LG에너지솔루션(373220) | 382,500 | -2.80 | 54,713 |
39 | 서연(007860) | 12,510 | -2.72 | 38,408 |
40 | 이수페타시스(007660) | 30,400 | -2.72 | 442,221 |
41 | 삼부토건(001470) | 2,515 | -2.71 | 11,287,458 |
42 | JW중외제약(001060) | 34,250 | -2.70 | 26,891 |
43 | 포스코인터내셔널(047050) | 54,000 | -2.70 | 106,000 |
44 | 해성디에스(195870) | 48,950 | -2.68 | 21,816 |
45 | 현대엘리베이(017800) | 40,950 | -2.62 | 8,449 |
46 | 롯데지주(004990) | 32,150 | -2.58 | 68,162 |
47 | LG생활건강(051900) | 301,500 | -2.58 | 36,809 |
48 | LG이노텍(011070) | 195,900 | -2.54 | 28,508 |
49 | 에어부산(298690) | 3,080 | -2.53 | 78,075 |
50 | LS네트웍스(000680) | 4,230 | -2.53 | 85,228 |
기준시간 : 09:30
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.11 15:30
아시아나IDT | 10,600 | 0 | 0% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
오픈AI 전 CTO, 스타트업 최대 2조8천억원 초기 투자 유치 추진
-
2
백악관 "中의 보복조치, 中에 좋지않다…트럼프, 협상 낙관"
-
3
[속보] 광명 신안산선 공사장 붕괴로 고립된 작업자 1명 구조
-
4
美GM, 캐나다 전기상용차 생산공장 일시 가동 중단
-
5
[뉴욕증시-1보] 美·中 관세 숫자놀음은 일단 끝…나스닥 2%↑
-
6
[뉴욕유가] '관세 프라이싱' 얼추 마무리됐나…WTI 2.38%↑
-
7
광명 신안산선 공사장 붕괴 현장서 고립된 1명 구조…의식 명료
-
8
USTR 대표, 中의 추가 보복조치에 "놀랍지는 않지만 유감"
-
9
[1보] 뉴욕증시, 역사적 급등락 한 주 강세로 마무리…다우 1.6%↑