전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
입력 : 2024.03.07 09:50:05
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
▶주식 투자의 모든 것. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 풍산(103140) | 175.52% | 415,134 | 1,143,777 | 47,350 | +6.52% |
2 | 삼성제약(001360) | 161.35% | 1,473,055 | 3,849,796 | 1,823 | +4.47% |
3 | 한올바이오파마(009420) | 132.24% | 701,082 | 1,628,158 | 37,100 | +4.07% |
4 | 현대글로비스(086280) | 128.99% | 59,753 | 136,826 | 200,500 | +5.92% |
5 | 두산(000150) | 111.49% | 53,136 | 112,378 | 100,900 | +9.20% |
6 | 금호석 유(011780) | 107.16% | 101,409 | 210,081 | 143,600 | -0.55% |
7 | 와이투솔루션(011690) | 72.42% | 216,146 | 372,674 | 3,050 | +4.99% |
8 | 이구산업(025820) | 20.16% | 219,734 | 264,028 | 4,050 | +2.79% |
9 | 에쓰씨엔지니어링(023960) | 15.45% | 305,716 | 352,938 | 1,653 | -0.90% |
10 | 코리안리(003690) | 12.27% | 206,719 | 232,080 | 8,350 | +3.34% |
기준시간 : 09:50
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.03 15:30
풍산 | 120,100 | 1,600 | +1.35% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.